MOON PHASE CALENDAR
2026年10月の月の満ち欠けカレンダー
月齢と月の形を、一か月で見渡す。満ちていく月と欠けていく月、新月・満月の時刻を並べます。
見方・表示時刻・算出上の注意を読む
月齢は正午12時。月の模式図・輝面率は19時です。図は明るい面積と満ち欠けの方向を表す便宜的な図で、地点からの実際の傾き・観測写真ではありません。満ちる月を右、欠ける月を左に描きます。月齢15と満月の瞬間は一致しません。すべて日本標準時。2028年の天文時刻・祝日は予測です。
2026年10月・月の満ち欠けカレンダー
日
月
火
水
木
金
土
10/1
月齢 20輝面率 73.8%10/2
月齢 21輝面率 63.1%10/3
月齢 22輝面率 51.8%下弦 22:2510/4
月齢 23輝面率 40.4%10/5
月齢 24輝面率 29.6%10/6
月齢 25輝面率 19.9%10/7
月齢 26輝面率 11.8%10/8
月齢 27輝面率 5.7%10/9
月齢 28輝面率 1.8%10/10
月齢 29輝面率 0.2%10/11
月齢 0.5輝面率 0.8%新月 00:5010/12
月齢 1.5輝面率 3.4%スポーツの日10/13
月齢 2.5輝面率 7.9%10/14
月齢 3.5輝面率 13.9%10/15
月齢 4.5輝面率 21.2%10/16
月齢 5.5輝面率 29.4%10/17
月齢 6.5輝面率 38.3%10/18
月齢 7.5輝面率 47.7%10/19
月齢 8.5輝面率 57.2%上弦 01:1310/20
月齢 9.5輝面率 66.6%10/21
月齢 10.5輝面率 75.6%10/22
月齢 11.5輝面率 83.7%10/23
月齢 12.5輝面率 90.7%10/24
月齢 13.5輝面率 96%10/25
月齢 14.5輝面率 99.1%10/26
月齢 15.5輝面率 99.8%満月 13:1210/27
月齢 16.5輝面率 97.7%10/28
月齢 17.5輝面率 93%10/29
月齢 18.5輝面率 85.8%10/30
月齢 19.5輝面率 76.7%10/31
月齢 20.5輝面率 66.2%占いちゃんのこよみ/日本標準時。旧暦は独自算出・初期範囲は独立資料と照合済み。月齢は12時、形と輝面率は19時の計算予測。祝日・主要月相時刻は公表値。算出基準:https://www.uranai3.com/kaiun-calendar/method.html
この月の新月・満月へ
月相の時刻は2025〜2027年が国立天文台公表値、2028年は計算予測。観測できる時刻を保証するものではありません。
一年の月相を探す
2026年の月相(JST)
| 日付 | 月相 | 時刻 | 確度 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-03 | 満月 | 19:03 | 国立天文台公表値 |
| 2026-01-11 | 下弦 | 00:48 | 国立天文台公表値 |
| 2026-01-19 | 新月 | 04:52 | 国立天文台公表値 |
| 2026-01-26 | 上弦 | 13:47 | 国立天文台公表値 |
| 2026-02-02 | 満月 | 07:09 | 国立天文台公表値 |
| 2026-02-09 | 下弦 | 21:43 | 国立天文台公表値 |
| 2026-02-17 | 新月 | 21:01 | 国立天文台公表値 |
| 2026-02-24 | 上弦 | 21:28 | 国立天文台公表値 |
| 2026-03-03 | 満月 | 20:38 | 国立天文台公表値 |
| 2026-03-11 | 下弦 | 18:39 | 国立天文台公表値 |
| 2026-03-19 | 新月 | 10:23 | 国立天文台公表値 |
| 2026-03-26 | 上弦 | 04:18 | 国立天文台公表値 |
| 2026-04-02 | 満月 | 11:12 | 国立天文台公表値 |
| 2026-04-10 | 下弦 | 13:52 | 国立天文台公表値 |
| 2026-04-17 | 新月 | 20:52 | 国立天文台公表値 |
| 2026-04-24 | 上弦 | 11:32 | 国立天文台公表値 |
| 2026-05-02 | 満月 | 02:23 | 国立天文台公表値 |
| 2026-05-10 | 下弦 | 06:10 | 国立天文台公表値 |
| 2026-05-17 | 新月 | 05:01 | 国立天文台公表値 |
| 2026-05-23 | 上弦 | 20:11 | 国立天文台公表値 |
| 2026-05-31 | 満月 | 17:45 | 国立天文台公表値 |
| 2026-06-08 | 下弦 | 19:01 | 国立天文台公表値 |
| 2026-06-15 | 新月 | 11:54 | 国立天文台公表値 |
| 2026-06-22 | 上弦 | 06:55 | 国立天文台公表値 |
| 2026-06-30 | 満月 | 08:57 | 国立天文台公表値 |
| 2026-07-08 | 下弦 | 04:29 | 国立天文台公表値 |
| 2026-07-14 | 新月 | 18:44 | 国立天文台公表値 |
| 2026-07-21 | 上弦 | 20:06 | 国立天文台公表値 |
| 2026-07-29 | 満月 | 23:36 | 国立天文台公表値 |
| 2026-08-06 | 下弦 | 11:21 | 国立天文台公表値 |
| 2026-08-13 | 新月 | 02:37 | 国立天文台公表値 |
| 2026-08-20 | 上弦 | 11:46 | 国立天文台公表値 |
| 2026-08-28 | 満月 | 13:19 | 国立天文台公表値 |
| 2026-09-04 | 下弦 | 16:51 | 国立天文台公表値 |
| 2026-09-11 | 新月 | 12:27 | 国立天文台公表値 |
| 2026-09-19 | 上弦 | 05:44 | 国立天文台公表値 |
| 2026-09-27 | 満月 | 01:49 | 国立天文台公表値 |
| 2026-10-03 | 下弦 | 22:25 | 国立天文台公表値 |
| 2026-10-11 | 新月 | 00:50 | 国立天文台公表値 |
| 2026-10-19 | 上弦 | 01:13 | 国立天文台公表値 |
| 2026-10-26 | 満月 | 13:12 | 国立天文台公表値 |
| 2026-11-02 | 下弦 | 05:28 | 国立天文台公表値 |
| 2026-11-09 | 新月 | 16:02 | 国立天文台公表値 |
| 2026-11-17 | 上弦 | 20:48 | 国立天文台公表値 |
| 2026-11-24 | 満月 | 23:54 | 国立天文台公表値 |
| 2026-12-01 | 下弦 | 15:09 | 国立天文台公表値 |
| 2026-12-09 | 新月 | 09:52 | 国立天文台公表値 |
| 2026-12-17 | 上弦 | 14:43 | 国立天文台公表値 |
| 2026-12-24 | 満月 | 10:28 | 国立天文台公表値 |
| 2026-12-31 | 下弦 | 03:59 | 国立天文台公表値 |
年月から選ぶ
旧暦 / 月の満ち欠け / 二十四節気・七十二候 / ほかの用途 / 算出基準と出典