MOON PHASE CALENDAR
2025年12月の月の満ち欠けカレンダー
月齢と月の形を、一か月で見渡す。満ちていく月と欠けていく月、新月・満月の時刻を並べます。
見方・表示時刻・算出上の注意を読む
月齢は正午12時。月の模式図・輝面率は19時です。図は明るい面積と満ち欠けの方向を表す便宜的な図で、地点からの実際の傾き・観測写真ではありません。満ちる月を右、欠ける月を左に描きます。月齢15と満月の瞬間は一致しません。すべて日本標準時。2028年の天文時刻・祝日は予測です。
2025年12月・月の満ち欠けカレンダー
日
月
火
水
木
金
土
12/1
月齢 10.8輝面率 82.2%12/2
月齢 11.8輝面率 90.3%12/3
月齢 12.8輝面率 96.2%12/4
月齢 13.8輝面率 99.3%12/5
月齢 14.8輝面率 99.5%満月 08:1412/6
月齢 15.8輝面率 96.7%12/7
月齢 16.8輝面率 91.2%12/8
月齢 17.8輝面率 83.7%12/9
月齢 18.8輝面率 74.7%12/10
月齢 19.8輝面率 64.9%12/11
月齢 20.8輝面率 54.7%12/12
月齢 21.8輝面率 44.7%下弦 05:5212/13
月齢 22.8輝面率 35.1%12/14
月齢 23.8輝面率 26.3%12/15
月齢 24.8輝面率 18.4%12/16
月齢 25.8輝面率 11.8%12/17
月齢 26.8輝面率 6.5%12/18
月齢 27.8輝面率 2.7%12/19
月齢 28.8輝面率 0.6%12/20
月齢 0.1輝面率 0.3%新月 10:4312/21
月齢 1.1輝面率 1.8%12/22
月齢 2.1輝面率 5.2%12/23
月齢 3.1輝面率 10.5%12/24
月齢 4.1輝面率 17.4%12/25
月齢 5.1輝面率 25.8%12/26
月齢 6.1輝面率 35.4%12/27
月齢 7.1輝面率 45.9%12/28
月齢 8.1輝面率 57%上弦 04:1012/29
月齢 9.1輝面率 67.9%12/30
月齢 10.1輝面率 78.2%12/31
月齢 11.1輝面率 87.1%占いちゃんのこよみ/日本標準時。旧暦は独自算出・初期範囲は独立資料と照合済み。月齢は12時、形と輝面率は19時の計算予測。祝日・主要月相時刻は公表値。算出基準:https://www.uranai3.com/kaiun-calendar/method.html
この月の新月・満月へ
月相の時刻は2025〜2027年が国立天文台公表値、2028年は計算予測。観測できる時刻を保証するものではありません。
一年の月相を探す
2025年の月相(JST)
| 日付 | 月相 | 時刻 | 確度 |
|---|---|---|---|
| 2025-01-07 | 上弦 | 08:56 | 国立天文台公表値 |
| 2025-01-14 | 満月 | 07:27 | 国立天文台公表値 |
| 2025-01-22 | 下弦 | 05:31 | 国立天文台公表値 |
| 2025-01-29 | 新月 | 21:36 | 国立天文台公表値 |
| 2025-02-05 | 上弦 | 17:02 | 国立天文台公表値 |
| 2025-02-12 | 満月 | 22:53 | 国立天文台公表値 |
| 2025-02-21 | 下弦 | 02:33 | 国立天文台公表値 |
| 2025-02-28 | 新月 | 09:45 | 国立天文台公表値 |
| 2025-03-07 | 上弦 | 01:32 | 国立天文台公表値 |
| 2025-03-14 | 満月 | 15:55 | 国立天文台公表値 |
| 2025-03-22 | 下弦 | 20:29 | 国立天文台公表値 |
| 2025-03-29 | 新月 | 19:58 | 国立天文台公表値 |
| 2025-04-05 | 上弦 | 11:15 | 国立天文台公表値 |
| 2025-04-13 | 満月 | 09:22 | 国立天文台公表値 |
| 2025-04-21 | 下弦 | 10:36 | 国立天文台公表値 |
| 2025-04-28 | 新月 | 04:31 | 国立天文台公表値 |
| 2025-05-04 | 上弦 | 22:52 | 国立天文台公表値 |
| 2025-05-13 | 満月 | 01:56 | 国立天文台公表値 |
| 2025-05-20 | 下弦 | 20:59 | 国立天文台公表値 |
| 2025-05-27 | 新月 | 12:02 | 国立天文台公表値 |
| 2025-06-03 | 上弦 | 12:41 | 国立天文台公表値 |
| 2025-06-11 | 満月 | 16:44 | 国立天文台公表値 |
| 2025-06-19 | 下弦 | 04:19 | 国立天文台公表値 |
| 2025-06-25 | 新月 | 19:32 | 国立天文台公表値 |
| 2025-07-03 | 上弦 | 04:30 | 国立天文台公表値 |
| 2025-07-11 | 満月 | 05:37 | 国立天文台公表値 |
| 2025-07-18 | 下弦 | 09:38 | 国立天文台公表値 |
| 2025-07-25 | 新月 | 04:11 | 国立天文台公表値 |
| 2025-08-01 | 上弦 | 21:41 | 国立天文台公表値 |
| 2025-08-09 | 満月 | 16:55 | 国立天文台公表値 |
| 2025-08-16 | 下弦 | 14:12 | 国立天文台公表値 |
| 2025-08-23 | 新月 | 15:07 | 国立天文台公表値 |
| 2025-08-31 | 上弦 | 15:25 | 国立天文台公表値 |
| 2025-09-08 | 満月 | 03:09 | 国立天文台公表値 |
| 2025-09-14 | 下弦 | 19:33 | 国立天文台公表値 |
| 2025-09-22 | 新月 | 04:54 | 国立天文台公表値 |
| 2025-09-30 | 上弦 | 08:54 | 国立天文台公表値 |
| 2025-10-07 | 満月 | 12:48 | 国立天文台公表値 |
| 2025-10-14 | 下弦 | 03:13 | 国立天文台公表値 |
| 2025-10-21 | 新月 | 21:25 | 国立天文台公表値 |
| 2025-10-30 | 上弦 | 01:21 | 国立天文台公表値 |
| 2025-11-05 | 満月 | 22:19 | 国立天文台公表値 |
| 2025-11-12 | 下弦 | 14:28 | 国立天文台公表値 |
| 2025-11-20 | 新月 | 15:47 | 国立天文台公表値 |
| 2025-11-28 | 上弦 | 15:59 | 国立天文台公表値 |
| 2025-12-05 | 満月 | 08:14 | 国立天文台公表値 |
| 2025-12-12 | 下弦 | 05:52 | 国立天文台公表値 |
| 2025-12-20 | 新月 | 10:43 | 国立天文台公表値 |
| 2025-12-28 | 上弦 | 04:10 | 国立天文台公表値 |
年月から選ぶ
旧暦 / 月の満ち欠け / 二十四節気・七十二候 / ほかの用途 / 算出基準と出典