MOON PHASE CALENDAR
2025年4月の月の満ち欠けカレンダー
月齢と月の形を、一か月で見渡す。満ちていく月と欠けていく月、新月・満月の時刻を並べます。
見方・表示時刻・算出上の注意を読む
月齢は正午12時。月の模式図・輝面率は19時です。図は明るい面積と満ち欠けの方向を表す便宜的な図で、地点からの実際の傾き・観測写真ではありません。満ちる月を右、欠ける月を左に描きます。月齢15と満月の瞬間は一致しません。すべて日本標準時。2028年の天文時刻・祝日は予測です。
2025年4月・月の満ち欠けカレンダー
日
月
火
水
木
金
土
4/1
月齢 2.7輝面率 12.8%4/2
月齢 3.7輝面率 21.7%4/3
月齢 4.7輝面率 32%4/4
月齢 5.7輝面率 42.8%4/5
月齢 6.7輝面率 53.6%上弦 11:154/6
月齢 7.7輝面率 63.9%4/7
月齢 8.7輝面率 73.4%4/8
月齢 9.7輝面率 81.7%4/9
月齢 10.7輝面率 88.6%4/10
月齢 11.7輝面率 94%4/11
月齢 12.7輝面率 97.7%4/12
月齢 13.7輝面率 99.7%4/13
月齢 14.7輝面率 99.8%満月 09:224/14
月齢 15.7輝面率 98.2%4/15
月齢 16.7輝面率 94.8%4/16
月齢 17.7輝面率 89.8%4/17
月齢 18.7輝面率 83.4%4/18
月齢 19.7輝面率 75.6%4/19
月齢 20.7輝面率 66.6%4/20
月齢 21.7輝面率 56.8%4/21
月齢 22.7輝面率 46.5%下弦 10:364/22
月齢 23.7輝面率 35.9%4/23
月齢 24.7輝面率 25.6%4/24
月齢 25.7輝面率 16.3%4/25
月齢 26.7輝面率 8.5%4/26
月齢 27.7輝面率 3%4/27
月齢 28.7輝面率 0.3%4/28
月齢 0.3輝面率 0.7%新月 04:314/29
月齢 1.3輝面率 4.1%昭和の日4/30
月齢 2.3輝面率 10.1%占いちゃんのこよみ/日本標準時。旧暦は独自算出・初期範囲は独立資料と照合済み。月齢は12時、形と輝面率は19時の計算予測。祝日・主要月相時刻は公表値。算出基準:https://www.uranai3.com/kaiun-calendar/method.html
この月の新月・満月へ
月相の時刻は2025〜2027年が国立天文台公表値、2028年は計算予測。観測できる時刻を保証するものではありません。
一年の月相を探す
2025年の月相(JST)
| 日付 | 月相 | 時刻 | 確度 |
|---|---|---|---|
| 2025-01-07 | 上弦 | 08:56 | 国立天文台公表値 |
| 2025-01-14 | 満月 | 07:27 | 国立天文台公表値 |
| 2025-01-22 | 下弦 | 05:31 | 国立天文台公表値 |
| 2025-01-29 | 新月 | 21:36 | 国立天文台公表値 |
| 2025-02-05 | 上弦 | 17:02 | 国立天文台公表値 |
| 2025-02-12 | 満月 | 22:53 | 国立天文台公表値 |
| 2025-02-21 | 下弦 | 02:33 | 国立天文台公表値 |
| 2025-02-28 | 新月 | 09:45 | 国立天文台公表値 |
| 2025-03-07 | 上弦 | 01:32 | 国立天文台公表値 |
| 2025-03-14 | 満月 | 15:55 | 国立天文台公表値 |
| 2025-03-22 | 下弦 | 20:29 | 国立天文台公表値 |
| 2025-03-29 | 新月 | 19:58 | 国立天文台公表値 |
| 2025-04-05 | 上弦 | 11:15 | 国立天文台公表値 |
| 2025-04-13 | 満月 | 09:22 | 国立天文台公表値 |
| 2025-04-21 | 下弦 | 10:36 | 国立天文台公表値 |
| 2025-04-28 | 新月 | 04:31 | 国立天文台公表値 |
| 2025-05-04 | 上弦 | 22:52 | 国立天文台公表値 |
| 2025-05-13 | 満月 | 01:56 | 国立天文台公表値 |
| 2025-05-20 | 下弦 | 20:59 | 国立天文台公表値 |
| 2025-05-27 | 新月 | 12:02 | 国立天文台公表値 |
| 2025-06-03 | 上弦 | 12:41 | 国立天文台公表値 |
| 2025-06-11 | 満月 | 16:44 | 国立天文台公表値 |
| 2025-06-19 | 下弦 | 04:19 | 国立天文台公表値 |
| 2025-06-25 | 新月 | 19:32 | 国立天文台公表値 |
| 2025-07-03 | 上弦 | 04:30 | 国立天文台公表値 |
| 2025-07-11 | 満月 | 05:37 | 国立天文台公表値 |
| 2025-07-18 | 下弦 | 09:38 | 国立天文台公表値 |
| 2025-07-25 | 新月 | 04:11 | 国立天文台公表値 |
| 2025-08-01 | 上弦 | 21:41 | 国立天文台公表値 |
| 2025-08-09 | 満月 | 16:55 | 国立天文台公表値 |
| 2025-08-16 | 下弦 | 14:12 | 国立天文台公表値 |
| 2025-08-23 | 新月 | 15:07 | 国立天文台公表値 |
| 2025-08-31 | 上弦 | 15:25 | 国立天文台公表値 |
| 2025-09-08 | 満月 | 03:09 | 国立天文台公表値 |
| 2025-09-14 | 下弦 | 19:33 | 国立天文台公表値 |
| 2025-09-22 | 新月 | 04:54 | 国立天文台公表値 |
| 2025-09-30 | 上弦 | 08:54 | 国立天文台公表値 |
| 2025-10-07 | 満月 | 12:48 | 国立天文台公表値 |
| 2025-10-14 | 下弦 | 03:13 | 国立天文台公表値 |
| 2025-10-21 | 新月 | 21:25 | 国立天文台公表値 |
| 2025-10-30 | 上弦 | 01:21 | 国立天文台公表値 |
| 2025-11-05 | 満月 | 22:19 | 国立天文台公表値 |
| 2025-11-12 | 下弦 | 14:28 | 国立天文台公表値 |
| 2025-11-20 | 新月 | 15:47 | 国立天文台公表値 |
| 2025-11-28 | 上弦 | 15:59 | 国立天文台公表値 |
| 2025-12-05 | 満月 | 08:14 | 国立天文台公表値 |
| 2025-12-12 | 下弦 | 05:52 | 国立天文台公表値 |
| 2025-12-20 | 新月 | 10:43 | 国立天文台公表値 |
| 2025-12-28 | 上弦 | 04:10 | 国立天文台公表値 |
年月から選ぶ
旧暦 / 月の満ち欠け / 二十四節気・七十二候 / ほかの用途 / 算出基準と出典