MOON PHASE CALENDAR
2030年12月の月の満ち欠けカレンダー
月齢と月の形を、一か月で見渡す。満ちていく月と欠けていく月、新月・満月の時刻を並べます。
見方・表示時刻・算出上の注意を読む
月齢は正午12時。月の模式図・輝面率は19時です。図は明るい面積と満ち欠けの方向を表す便宜的な図で、地点からの実際の傾き・観測写真ではありません。満ちる月を右、欠ける月を左に描きます。月齢15と満月の瞬間は一致しません。すべて日本標準時。2028年の天文時刻・祝日は予測です。
2030年12月・月の満ち欠けカレンダー
上弦2030-12-02 07:57 JST満月2030-12-10 07:41 JST下弦2030-12-18 09:01 JST新月2030-12-25 02:32 JST上弦2030-12-31 22:36 JST
日
月
火
水
木
金
土
12/1
月齢 5.8輝面率 44.3%12/2
月齢 6.8輝面率 55%上弦 07:5712/3
月齢 7.8輝面率 65.1%12/4
月齢 8.8輝面率 74.4%12/5
月齢 9.8輝面率 82.5%12/6
月齢 10.8輝面率 89.2%12/7
月齢 11.8輝面率 94.4%12/8
月齢 12.8輝面率 97.9%12/9
月齢 13.8輝面率 99.8%12/10
月齢 14.8輝面率 99.8%満月 07:4112/11
月齢 15.8輝面率 98.1%12/12
月齢 16.8輝面率 94.6%12/13
月齢 17.8輝面率 89.6%12/14
月齢 18.8輝面率 83%12/15
月齢 19.8輝面率 75.1%12/16
月齢 20.8輝面率 66.1%12/17
月齢 21.8輝面率 56.2%12/18
月齢 22.8輝面率 45.7%下弦 09:0112/19
月齢 23.8輝面率 35.1%12/20
月齢 24.8輝面率 24.9%12/21
月齢 25.8輝面率 15.6%12/22
月齢 26.8輝面率 7.9%12/23
月齢 27.8輝面率 2.6%12/24
月齢 28.8輝面率 0.2%12/25
月齢 0.4輝面率 0.8%新月 02:3212/26
月齢 1.4輝面率 4.4%12/27
月齢 2.4輝面率 10.6%12/28
月齢 3.4輝面率 18.7%12/29
月齢 4.4輝面率 28.2%12/30
月齢 5.4輝面率 38.3%12/31
月齢 6.4輝面率 48.6%上弦 22:36占いちゃんのこよみ/日本標準時。旧暦は独自算出・初期範囲は独立資料と照合済み。月齢は12時、形と輝面率は19時の計算予測。祝日・天文時刻は予測。算出基準:https://www.uranai3.com/kaiun-calendar/method.html
この月の新月・満月へ
月相の時刻は2025〜2027年が国立天文台公表値、2028年は計算予測。観測できる時刻を保証するものではありません。
一年の月相を探す
2030年の月相(JST)
| 日付 | 月相 | 時刻 | 確度 |
|---|---|---|---|
| 2030-01-04 | 新月 | 11:50 | 計算予測 |
| 2030-01-11 | 上弦 | 23:06 | 計算予測 |
| 2030-01-20 | 満月 | 00:54 | 計算予測 |
| 2030-01-27 | 下弦 | 03:14 | 計算予測 |
| 2030-02-03 | 新月 | 01:08 | 計算予測 |
| 2030-02-10 | 上弦 | 20:50 | 計算予測 |
| 2030-02-18 | 満月 | 15:20 | 計算予測 |
| 2030-02-25 | 下弦 | 10:58 | 計算予測 |
| 2030-03-04 | 新月 | 15:35 | 計算予測 |
| 2030-03-12 | 上弦 | 17:48 | 計算予測 |
| 2030-03-20 | 満月 | 02:57 | 計算予測 |
| 2030-03-26 | 下弦 | 18:51 | 計算予測 |
| 2030-04-03 | 新月 | 07:03 | 計算予測 |
| 2030-04-11 | 上弦 | 11:57 | 計算予測 |
| 2030-04-18 | 満月 | 12:20 | 計算予測 |
| 2030-04-25 | 下弦 | 03:39 | 計算予測 |
| 2030-05-02 | 新月 | 23:12 | 計算予測 |
| 2030-05-11 | 上弦 | 02:12 | 計算予測 |
| 2030-05-17 | 満月 | 20:19 | 計算予測 |
| 2030-05-24 | 下弦 | 13:57 | 計算予測 |
| 2030-06-01 | 新月 | 15:22 | 計算予測 |
| 2030-06-09 | 上弦 | 12:36 | 計算予測 |
| 2030-06-16 | 満月 | 03:41 | 計算予測 |
| 2030-06-23 | 下弦 | 02:20 | 計算予測 |
| 2030-07-01 | 新月 | 06:35 | 計算予測 |
| 2030-07-08 | 上弦 | 20:02 | 計算予測 |
| 2030-07-15 | 満月 | 11:12 | 計算予測 |
| 2030-07-22 | 下弦 | 17:08 | 計算予測 |
| 2030-07-30 | 新月 | 20:11 | 計算予測 |
| 2030-08-07 | 上弦 | 01:43 | 計算予測 |
| 2030-08-13 | 満月 | 19:44 | 計算予測 |
| 2030-08-21 | 下弦 | 10:15 | 計算予測 |
| 2030-08-29 | 新月 | 08:07 | 計算予測 |
| 2030-09-05 | 上弦 | 06:56 | 計算予測 |
| 2030-09-12 | 満月 | 06:18 | 計算予測 |
| 2030-09-20 | 下弦 | 04:57 | 計算予測 |
| 2030-09-27 | 新月 | 18:55 | 計算予測 |
| 2030-10-04 | 上弦 | 12:56 | 計算予測 |
| 2030-10-11 | 満月 | 19:47 | 計算予測 |
| 2030-10-19 | 下弦 | 23:50 | 計算予測 |
| 2030-10-27 | 新月 | 05:17 | 計算予測 |
| 2030-11-02 | 上弦 | 20:56 | 計算予測 |
| 2030-11-10 | 満月 | 12:30 | 計算予測 |
| 2030-11-18 | 下弦 | 17:32 | 計算予測 |
| 2030-11-25 | 新月 | 15:46 | 計算予測 |
| 2030-12-02 | 上弦 | 07:57 | 計算予測 |
| 2030-12-10 | 満月 | 07:41 | 計算予測 |
| 2030-12-18 | 下弦 | 09:01 | 計算予測 |
| 2030-12-25 | 新月 | 02:32 | 計算予測 |
| 2030-12-31 | 上弦 | 22:36 | 計算予測 |
年月から選ぶ
旧暦 / 月の満ち欠け / 二十四節気・七十二候 / ほかの用途 / 算出基準と出典