☼ CALENDAR FOR YOUR LIFE
祝日・連休のカレンダー
土曜・日曜・国民の祝日を休みと仮定して、連続する日をまとめます。休暇を0〜3日足す場合も、必要な平日を具体的に表示します。
勤務先・学校の休日や店舗の営業日ではありません。年をまたぐ連休は全生成範囲で計算し、その年に始まる期間を表示します。範囲端は途中で切れている可能性があります。2028年は祝日予測に基づく仮の一覧です。
2026年の連休
| 期間 | 日数 | 祝日 | 必要な平日休暇 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-03〜2026-01-04 | 2日 | 土日 | なし |
| 2026-01-10〜2026-01-12 | 3日 | 成人の日 | なし |
| 2026-01-17〜2026-01-18 | 2日 | 土日 | なし |
| 2026-01-24〜2026-01-25 | 2日 | 土日 | なし |
| 2026-01-31〜2026-02-01 | 2日 | 土日 | なし |
| 2026-02-07〜2026-02-08 | 2日 | 土日 | なし |
| 2026-02-14〜2026-02-15 | 2日 | 土日 | なし |
| 2026-02-21〜2026-02-23 | 3日 | 天皇誕生日 | なし |
| 2026-02-28〜2026-03-01 | 2日 | 土日 | なし |
| 2026-03-07〜2026-03-08 | 2日 | 土日 | なし |
| 2026-03-14〜2026-03-15 | 2日 | 土日 | なし |
| 2026-03-20〜2026-03-22 | 3日 | 春分の日 | なし |
| 2026-03-28〜2026-03-29 | 2日 | 土日 | なし |
| 2026-04-04〜2026-04-05 | 2日 | 土日 | なし |
| 2026-04-11〜2026-04-12 | 2日 | 土日 | なし |
| 2026-04-18〜2026-04-19 | 2日 | 土日 | なし |
| 2026-04-25〜2026-04-26 | 2日 | 土日 | なし |
| 2026-05-02〜2026-05-06 | 5日 | 憲法記念日・みどりの日・こどもの日・休日 | なし |
| 2026-05-09〜2026-05-10 | 2日 | 土日 | なし |
| 2026-05-16〜2026-05-17 | 2日 | 土日 | なし |
| 2026-05-23〜2026-05-24 | 2日 | 土日 | なし |
| 2026-05-30〜2026-05-31 | 2日 | 土日 | なし |
| 2026-06-06〜2026-06-07 | 2日 | 土日 | なし |
| 2026-06-13〜2026-06-14 | 2日 | 土日 | なし |
| 2026-06-20〜2026-06-21 | 2日 | 土日 | なし |
| 2026-06-27〜2026-06-28 | 2日 | 土日 | なし |
| 2026-07-04〜2026-07-05 | 2日 | 土日 | なし |
| 2026-07-11〜2026-07-12 | 2日 | 土日 | なし |
| 2026-07-18〜2026-07-20 | 3日 | 海の日 | なし |
| 2026-07-25〜2026-07-26 | 2日 | 土日 | なし |
| 2026-08-01〜2026-08-02 | 2日 | 土日 | なし |
| 2026-08-08〜2026-08-09 | 2日 | 土日 | なし |
| 2026-08-15〜2026-08-16 | 2日 | 土日 | なし |
| 2026-08-22〜2026-08-23 | 2日 | 土日 | なし |
| 2026-08-29〜2026-08-30 | 2日 | 土日 | なし |
| 2026-09-05〜2026-09-06 | 2日 | 土日 | なし |
| 2026-09-12〜2026-09-13 | 2日 | 土日 | なし |
| 2026-09-19〜2026-09-23 | 5日 | 敬老の日・休日・秋分の日 | なし |
| 2026-09-26〜2026-09-27 | 2日 | 土日 | なし |
| 2026-10-03〜2026-10-04 | 2日 | 土日 | なし |
| 2026-10-10〜2026-10-12 | 3日 | スポーツの日 | なし |
| 2026-10-17〜2026-10-18 | 2日 | 土日 | なし |
| 2026-10-24〜2026-10-25 | 2日 | 土日 | なし |
| 2026-10-31〜2026-11-01 | 2日 | 土日 | なし |
| 2026-11-07〜2026-11-08 | 2日 | 土日 | なし |
| 2026-11-14〜2026-11-15 | 2日 | 土日 | なし |
| 2026-11-21〜2026-11-23 | 3日 | 勤労感謝の日 | なし |
| 2026-11-28〜2026-11-29 | 2日 | 土日 | なし |
| 2026-12-05〜2026-12-06 | 2日 | 土日 | なし |
| 2026-12-12〜2026-12-13 | 2日 | 土日 | なし |
| 2026-12-19〜2026-12-20 | 2日 | 土日 | なし |
| 2026-12-26〜2026-12-27 | 2日 | 土日 | なし |
休暇をつなぐ計算方法
土日祝の連続区間を作り、隣の区間までの平日を足して、上限を超える直前までつなぎます。他の表示区間に完全に含まれる期間は省略。休日扱い・勤怠の承認・交通の混雑を判定するものではありません。