スーパームーン・満月の大小カレンダー
満月の大きさを地心距離と視直径で比べるページです。「年間最大」をその年の満月のうち最も近いもの、「年間最小」を最も遠いものとして表示します。一般的なスーパームーンの全判定ではありません。
スーパームーンに統一された数値定義はありません。本ページは年間最大/最小という採用基準で比較し、90%基準などのスーパームーン分類は行いません。月の半径1737.4km、視直径=2 atan(半径/地心距離)。図の直径は視直径に比例、面積比は年内最小100%。地点補正・大気・写真の見え方は含みません。NASAの解説
CSV・印刷・条件URLは、現在の条件で表示を更新してから出力します。
2026年の満月
| 日時(JST) | 距離km | 視直径° | 面積比 | 比較 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-03 19:03 | 362,301 | 0.5495 | 125.7% | |
| 2026-02-02 07:09 | 371,374 | 0.5361 | 119.6% | |
| 2026-03-03 20:38 | 382,602 | 0.5204 | 112.7% | |
| 2026-04-02 11:12 | 393,584 | 0.5058 | 106.5% | |
| 2026-05-02 02:23 | 401,989 | 0.4953 | 102.1% | |
| 2026-05-31 17:45 | 406,126 | 0.4902 | 100.0% | 年間最小 |
| 2026-06-30 08:57 | 405,245 | 0.4913 | 100.4% | |
| 2026-07-29 23:36 | 399,606 | 0.4982 | 103.3% | |
| 2026-08-28 13:19 | 390,385 | 0.5100 | 108.2% | |
| 2026-09-27 01:49 | 379,424 | 0.5247 | 114.6% | |
| 2026-10-26 13:12 | 368,860 | 0.5397 | 121.2% | |
| 2026-11-24 23:54 | 360,754 | 0.5519 | 126.7% | |
| 2026-12-24 10:28 | 356,729 | 0.5581 | 129.6% | 年間最大 |
2つの満月を比べる
満月時刻は2025〜2027年が国立天文台公表値、2028〜2030年は予測。距離・視直径はAstronomy Engineの計算予測で全件の独立照合は未完了。英語名は通称で、地域・資料・時差によって異なります。