満月カレンダー
満月になる瞬間を日本時間で読むページです。基準日から次の満月も探せます。満月の瞬間に見えるとは限りません。
CSV・印刷・条件URLは、現在の条件で表示を更新してから出力します。
2026年の満月
| 日時(JST) | 英語通称 | 確度 |
|---|---|---|
| 2026-01-03 19:03 | Wolf Moon | 国立天文台公表値 |
| 2026-02-02 07:09 | Snow Moon | 国立天文台公表値 |
| 2026-03-03 20:38 | Worm Moon | 国立天文台公表値 |
| 2026-04-02 11:12 | Pink Moon | 国立天文台公表値 |
| 2026-05-02 02:23 | Flower Moon | 国立天文台公表値 |
| 2026-05-31 17:45 | Flower Moon / Blue Moon(月内2回目) | 国立天文台公表値 |
| 2026-06-30 08:57 | Strawberry Moon | 国立天文台公表値 |
| 2026-07-29 23:36 | Buck Moon | 国立天文台公表値 |
| 2026-08-28 13:19 | Sturgeon Moon | 国立天文台公表値 |
| 2026-09-27 01:49 | Harvest Moon | 国立天文台公表値 |
| 2026-10-26 13:12 | Hunter’s Moon | 国立天文台公表値 |
| 2026-11-24 23:54 | Beaver Moon | 国立天文台公表値 |
| 2026-12-24 10:28 | Cold Moon | 国立天文台公表値 |
満月時刻は2025〜2027年が国立天文台公表値、2028〜2030年は予測。距離・視直径はAstronomy Engineの計算予測で全件の独立照合は未完了。英語名は通称で、地域・資料・時差によって異なります。