2027年、あなたの運勢は576通り中、何位でしょうか?✨ 干支・星座・血液型、それぞれの占いはよく見かけますが、3つを掛け合わせると、もっとあなたにぴったりの運勢が見えてきます。
この記事では、干支(12種類)×星座(12種類)×血液型(4種類)=576通りの組み合わせで、2027年の運勢を1位〜576位までランキングにしました。
順位はあくまで「2027年という一年の流れに、どれだけ乗りやすいか」の目安です。 下位だったからといって悪いことが起きるわけではなく、「今年は守りを固めると吉」というサインだと受け取ってくださいね🍀
ランキングの見方
まずは、ご自身の干支・星座・血液型を確認しておきましょう。

干支(生まれ年の十二支)
| 干支 | 生まれ年 |
|---|---|
| 子年(ねずみ) | 1936年・1948年・1960年・1972年・1984年・1996年・2008年・2020年 |
| 丑年(うし) | 1937年・1949年・1961年・1973年・1985年・1997年・2009年・2021年 |
| 寅年(とら) | 1938年・1950年・1962年・1974年・1986年・1998年・2010年・2022年 |
| 卯年(うさぎ) | 1939年・1951年・1963年・1975年・1987年・1999年・2011年・2023年 |
| 辰年(たつ) | 1940年・1952年・1964年・1976年・1988年・2000年・2012年・2024年 |
| 巳年(へび) | 1941年・1953年・1965年・1977年・1989年・2001年・2013年・2025年 |
| 午年(うま) | 1942年・1954年・1966年・1978年・1990年・2002年・2014年・2026年 |
| 未年(ひつじ) | 1943年・1955年・1967年・1979年・1991年・2003年・2015年 |
| 申年(さる) | 1944年・1956年・1968年・1980年・1992年・2004年・2016年 |
| 酉年(とり) | 1945年・1957年・1969年・1981年・1993年・2005年・2017年 |
| 戌年(いぬ) | 1946年・1958年・1970年・1982年・1994年・2006年・2018年 |
| 亥年(いのしし) | 1947年・1959年・1971年・1983年・1995年・2007年・2019年 |
※干支は、立春(2月4日ごろ)を一年の始まりとして見ています。1月1日〜立春の前日に生まれた方は、前の年の干支になります。
星座
| 星座 | 誕生日 |
|---|---|
| 牡羊座 | 3月21日〜4月19日 |
| 牡牛座 | 4月20日〜5月20日 |
| 双子座 | 5月21日〜6月21日 |
| 蟹座 | 6月22日〜7月22日 |
| 獅子座 | 7月23日〜8月22日 |
| 乙女座 | 8月23日〜9月22日 |
| 天秤座 | 9月23日〜10月23日 |
| 蠍座 | 10月24日〜11月22日 |
| 射手座 | 11月23日〜12月21日 |
| 山羊座 | 12月22日〜1月19日 |
| 水瓶座 | 1月20日〜2月18日 |
| 魚座 | 2月19日〜3月20日 |
※星座の境目の日は、年によって1日ほど前後することがあります。
2027年の運勢をこう読みました
干支:2027年は「火の年」丁未(ひのとひつじ)
2027年の干支は**丁未(ひのとひつじ)**です。 丁はろうそくやランプのような火、未は真夏の終わりの土を表します。 未の中には丁の火が隠れていて、2027年は火の気が強く、暑くて乾いた「火の年」。 さらに、火は土を生むため、土の気もどんどん重くなりやすい一年です。
四柱推命では、ひとつの気に偏りすぎることをいちばん嫌います。 そのため、火を冷ます水の気を持つ干支(亥・子)や、重くなった土の力を受け止めてくれる金の気を持つ干支(申・酉)が、2027年はバランスを取りやすいと考えます。
星座:幸運の星「木星」と試練の星「土星」の動き
西洋占星術では、その年の運勢を見るときに、幸運の星といわれる木星と、試練と成長の星といわれる土星の動きを重視します。
2027年の木星は、7月下旬までは獅子座、それ以降は乙女座に滞在します。 木星が滞在する星座は、チャンスや喜びが広がりやすいといわれます。 そのため、2027年は獅子座と乙女座、そして木星と相性の良い位置にある射手座・蠍座などに追い風が吹きやすい年です。
一方、土星は2027年を通して牡羊座に滞在します。 土星は「試練」や「責任」を表す星なので、牡羊座の方は、2027年は地道な努力が求められる一年になりそうです。 土星と緊張関係にある天秤座・山羊座・蟹座も、少し慎重さが必要な年回りです。
さらに占いちゃんは考えたでは、星座の火・地・風・水という4つのエレメントと、2027年の火の年との相性も加えました。 火の年には、熱を冷ます水のエレメント(蟹座・蠍座・魚座)がバランスを取りやすいと考えています。
血液型:占いちゃんは考えたオリジナルの読み方
血液型には、干支や星座のような昔からの占いの決まりはありません。 そこで占いちゃんは考えたでは、血液型ごとの気質と2027年の空気との相性を、オリジナルの視点で読み解いています。
3つを合わせて順位をつける
干支・星座・血液型、それぞれの2027年との相性を点数にして、合計点の高い順に576通りを並べました。 ベースとなる干支をいちばん重く、次に星座、血液型の順で重みをつけています。
2027年 干支×星座×血液型 運勢ランキング501位〜566位
| 順位 | 干支 | 星座 | 血液型 |
|---|---|---|---|
| 501位 | 戌年 | 蟹座 | O型 |
| 502位 | 巳年 | 牡牛座 | B型 |
| 503位 | 午年 | 双子座 | AB型 |
| 504位 | 巳年 | 魚座 | O型 |
| 505位 | 午年 | 蟹座 | B型 |
| 506位 | 卯年 | 牡羊座 | O型 |
| 507位 | 午年 | 射手座 | O型 |
| 508位 | 寅年 | 山羊座 | O型 |
| 509位 | 辰年 | 牡羊座 | B型 |
| 510位 | 辰年 | 天秤座 | O型 |
| 511位 | 丑年 | 山羊座 | B型 |
| 512位 | 未年 | 牡羊座 | AB型 |
| 513位 | 丑年 | 水瓶座 | O型 |
| 514位 | 未年 | 天秤座 | B型 |
| 515位 | 戌年 | 山羊座 | AB型 |
| 516位 | 巳年 | 牡羊座 | A型 |
| 517位 | 未年 | 双子座 | O型 |
| 518位 | 戌年 | 水瓶座 | B型 |
| 519位 | 巳年 | 天秤座 | AB型 |
| 520位 | 午年 | 山羊座 | A型 |
| 521位 | 戌年 | 牡牛座 | O型 |
| 522位 | 巳年 | 双子座 | B型 |
| 523位 | 午年 | 水瓶座 | AB型 |
| 524位 | 巳年 | 蟹座 | O型 |
| 525位 | 午年 | 牡牛座 | B型 |
| 526位 | 午年 | 魚座 | O型 |
| 527位 | 寅年 | 牡羊座 | O型 |
| 528位 | 辰年 | 山羊座 | O型 |
| 529位 | 丑年 | 牡羊座 | B型 |
| 530位 | 丑年 | 天秤座 | O型 |
| 531位 | 未年 | 山羊座 | B型 |
| 532位 | 戌年 | 牡羊座 | AB型 |
| 533位 | 未年 | 水瓶座 | O型 |
| 534位 | 戌年 | 天秤座 | B型 |
| 535位 | 巳年 | 山羊座 | AB型 |
| 536位 | 午年 | 牡羊座 | A型 |
| 537位 | 戌年 | 双子座 | O型 |
| 538位 | 巳年 | 水瓶座 | B型 |
| 539位 | 午年 | 天秤座 | AB型 |
| 540位 | 巳年 | 牡牛座 | O型 |
| 541位 | 午年 | 双子座 | B型 |
| 542位 | 午年 | 蟹座 | O型 |
| 543位 | 辰年 | 牡羊座 | O型 |
| 544位 | 丑年 | 山羊座 | O型 |
| 545位 | 未年 | 牡羊座 | B型 |
| 546位 | 未年 | 天秤座 | O型 |
| 547位 | 戌年 | 山羊座 | B型 |
| 548位 | 巳年 | 牡羊座 | AB型 |
| 549位 | 戌年 | 水瓶座 | O型 |
| 550位 | 巳年 | 天秤座 | B型 |
| 551位 | 午年 | 山羊座 | AB型 |
| 552位 | 巳年 | 双子座 | O型 |
| 553位 | 午年 | 水瓶座 | B型 |
| 554位 | 午年 | 牡牛座 | O型 |
| 555位 | 丑年 | 牡羊座 | O型 |
| 556位 | 未年 | 山羊座 | O型 |
| 557位 | 戌年 | 牡羊座 | B型 |
| 558位 | 戌年 | 天秤座 | O型 |
| 559位 | 巳年 | 山羊座 | B型 |
| 560位 | 午年 | 牡羊座 | AB型 |
| 561位 | 巳年 | 水瓶座 | O型 |
| 562位 | 午年 | 天秤座 | B型 |
| 563位 | 午年 | 双子座 | O型 |
| 564位 | 未年 | 牡羊座 | O型 |
| 565位 | 戌年 | 山羊座 | O型 |
| 566位 | 巳年 | 牡羊座 | B型 |
501位〜566位のアドバイス
この順位帯は、午年・巳年・戌年の方や、牡羊座・山羊座、O型の方が多く入っています。 2027年の火の気や、試練の星・土星の影響を受けやすい組み合わせです。
こういう年は、いつも以上に**「熱くなりすぎない」こと**が開運のカギ。 やる気が空回りしたり、言葉が強くなったりしやすいので、大事な決断の前にはひと晩置くくらいがちょうどいいですよ。 睡眠・食事・お風呂といった毎日の生活リズムを丁寧に整えることが、いちばんのお守りになります🌙
2027年 干支×星座×血液型 運勢ランキング401位〜500位
| 順位 | 干支 | 星座 | 血液型 |
|---|---|---|---|
| 401位 | 寅年 | 牡牛座 | O型 |
| 402位 | 辰年 | 双子座 | B型 |
| 403位 | 丑年 | 水瓶座 | AB型 |
| 404位 | 未年 | 天秤座 | A型 |
| 405位 | 辰年 | 蟹座 | O型 |
| 406位 | 丑年 | 牡牛座 | B型 |
| 407位 | 未年 | 双子座 | AB型 |
| 408位 | 戌年 | 水瓶座 | A型 |
| 409位 | 丑年 | 魚座 | O型 |
| 410位 | 未年 | 蟹座 | B型 |
| 411位 | 戌年 | 牡牛座 | AB型 |
| 412位 | 巳年 | 双子座 | A型 |
| 413位 | 申年 | 牡羊座 | O型 |
| 414位 | 未年 | 射手座 | O型 |
| 415位 | 戌年 | 魚座 | B型 |
| 416位 | 巳年 | 蟹座 | AB型 |
| 417位 | 午年 | 牡牛座 | A型 |
| 418位 | 酉年 | 山羊座 | O型 |
| 419位 | 子年 | 牡羊座 | B型 |
| 420位 | 戌年 | 蠍座 | O型 |
| 421位 | 巳年 | 射手座 | B型 |
| 422位 | 午年 | 魚座 | AB型 |
| 423位 | 子年 | 天秤座 | O型 |
| 424位 | 卯年 | 山羊座 | B型 |
| 425位 | 寅年 | 牡羊座 | AB型 |
| 426位 | 巳年 | 乙女座 | O型 |
| 427位 | 午年 | 蠍座 | B型 |
| 428位 | 卯年 | 水瓶座 | O型 |
| 429位 | 寅年 | 天秤座 | B型 |
| 430位 | 辰年 | 山羊座 | AB型 |
| 431位 | 丑年 | 牡羊座 | A型 |
| 432位 | 午年 | 獅子座 | O型 |
| 433位 | 寅年 | 双子座 | O型 |
| 434位 | 辰年 | 水瓶座 | B型 |
| 435位 | 丑年 | 天秤座 | AB型 |
| 436位 | 未年 | 山羊座 | A型 |
| 437位 | 辰年 | 牡牛座 | O型 |
| 438位 | 丑年 | 双子座 | B型 |
| 439位 | 未年 | 水瓶座 | AB型 |
| 440位 | 戌年 | 天秤座 | A型 |
| 441位 | 丑年 | 蟹座 | O型 |
| 442位 | 未年 | 牡牛座 | B型 |
| 443位 | 戌年 | 双子座 | AB型 |
| 444位 | 巳年 | 水瓶座 | A型 |
| 445位 | 未年 | 魚座 | O型 |
| 446位 | 戌年 | 蟹座 | B型 |
| 447位 | 巳年 | 牡牛座 | AB型 |
| 448位 | 午年 | 双子座 | A型 |
| 449位 | 酉年 | 牡羊座 | O型 |
| 450位 | 戌年 | 射手座 | O型 |
| 451位 | 巳年 | 魚座 | B型 |
| 452位 | 午年 | 蟹座 | AB型 |
| 453位 | 子年 | 山羊座 | O型 |
| 454位 | 卯年 | 牡羊座 | B型 |
| 455位 | 巳年 | 蠍座 | O型 |
| 456位 | 午年 | 射手座 | B型 |
| 457位 | 卯年 | 天秤座 | O型 |
| 458位 | 寅年 | 山羊座 | B型 |
| 459位 | 辰年 | 牡羊座 | AB型 |
| 460位 | 午年 | 乙女座 | O型 |
| 461位 | 寅年 | 水瓶座 | O型 |
| 462位 | 辰年 | 天秤座 | B型 |
| 463位 | 丑年 | 山羊座 | AB型 |
| 464位 | 未年 | 牡羊座 | A型 |
| 465位 | 辰年 | 双子座 | O型 |
| 466位 | 丑年 | 水瓶座 | B型 |
| 467位 | 未年 | 天秤座 | AB型 |
| 468位 | 戌年 | 山羊座 | A型 |
| 469位 | 丑年 | 牡牛座 | O型 |
| 470位 | 未年 | 双子座 | B型 |
| 471位 | 戌年 | 水瓶座 | AB型 |
| 472位 | 巳年 | 天秤座 | A型 |
| 473位 | 未年 | 蟹座 | O型 |
| 474位 | 戌年 | 牡牛座 | B型 |
| 475位 | 巳年 | 双子座 | AB型 |
| 476位 | 午年 | 水瓶座 | A型 |
| 477位 | 戌年 | 魚座 | O型 |
| 478位 | 巳年 | 蟹座 | B型 |
| 479位 | 午年 | 牡牛座 | AB型 |
| 480位 | 子年 | 牡羊座 | O型 |
| 481位 | 巳年 | 射手座 | O型 |
| 482位 | 午年 | 魚座 | B型 |
| 483位 | 卯年 | 山羊座 | O型 |
| 484位 | 寅年 | 牡羊座 | B型 |
| 485位 | 午年 | 蠍座 | O型 |
| 486位 | 寅年 | 天秤座 | O型 |
| 487位 | 辰年 | 山羊座 | B型 |
| 488位 | 丑年 | 牡羊座 | AB型 |
| 489位 | 辰年 | 水瓶座 | O型 |
| 490位 | 丑年 | 天秤座 | B型 |
| 491位 | 未年 | 山羊座 | AB型 |
| 492位 | 戌年 | 牡羊座 | A型 |
| 493位 | 丑年 | 双子座 | O型 |
| 494位 | 未年 | 水瓶座 | B型 |
| 495位 | 戌年 | 天秤座 | AB型 |
| 496位 | 巳年 | 山羊座 | A型 |
| 497位 | 未年 | 牡牛座 | O型 |
| 498位 | 戌年 | 双子座 | B型 |
| 499位 | 巳年 | 水瓶座 | AB型 |
| 500位 | 午年 | 天秤座 | A型 |
401位〜500位のアドバイス
この順位帯は、未年・戌年・巳年・丑年の方や、水瓶座・天秤座・双子座の方が多く入っています。 2027年の火と土の気、または土星との関係で、少し重さを感じやすい組み合わせです。
おすすめは、ひとりで抱え込まないこと。 責任や役割が重なりやすい年なので、頼れるところは人に頼り、できないことは「できない」と伝える勇気を持ってください。 無理をしなければ、着実に前へ進める一年です。
2027年 干支×星座×血液型 運勢ランキング301位〜400位
| 順位 | 干支 | 星座 | 血液型 |
|---|---|---|---|
| 301位 | 申年 | 山羊座 | B型 |
| 302位 | 酉年 | 牡羊座 | AB型 |
| 303位 | 丑年 | 乙女座 | O型 |
| 304位 | 未年 | 蠍座 | B型 |
| 305位 | 戌年 | 射手座 | AB型 |
| 306位 | 巳年 | 魚座 | A型 |
| 307位 | 申年 | 水瓶座 | O型 |
| 308位 | 酉年 | 天秤座 | B型 |
| 309位 | 子年 | 山羊座 | AB型 |
| 310位 | 卯年 | 牡羊座 | A型 |
| 311位 | 未年 | 獅子座 | O型 |
| 312位 | 戌年 | 乙女座 | B型 |
| 313位 | 巳年 | 蠍座 | AB型 |
| 314位 | 午年 | 射手座 | A型 |
| 315位 | 酉年 | 双子座 | O型 |
| 316位 | 子年 | 水瓶座 | B型 |
| 317位 | 卯年 | 天秤座 | AB型 |
| 318位 | 寅年 | 山羊座 | A型 |
| 319位 | 巳年 | 獅子座 | B型 |
| 320位 | 午年 | 乙女座 | AB型 |
| 321位 | 子年 | 牡牛座 | O型 |
| 322位 | 卯年 | 双子座 | B型 |
| 323位 | 寅年 | 水瓶座 | AB型 |
| 324位 | 辰年 | 天秤座 | A型 |
| 325位 | 卯年 | 蟹座 | O型 |
| 326位 | 寅年 | 牡牛座 | B型 |
| 327位 | 辰年 | 双子座 | AB型 |
| 328位 | 丑年 | 水瓶座 | A型 |
| 329位 | 寅年 | 魚座 | O型 |
| 330位 | 辰年 | 蟹座 | B型 |
| 331位 | 丑年 | 牡牛座 | AB型 |
| 332位 | 未年 | 双子座 | A型 |
| 333位 | 辰年 | 射手座 | O型 |
| 334位 | 丑年 | 魚座 | B型 |
| 335位 | 未年 | 蟹座 | AB型 |
| 336位 | 戌年 | 牡牛座 | A型 |
| 337位 | 亥年 | 山羊座 | O型 |
| 338位 | 申年 | 牡羊座 | B型 |
| 339位 | 丑年 | 蠍座 | O型 |
| 340位 | 未年 | 射手座 | B型 |
| 341位 | 戌年 | 魚座 | AB型 |
| 342位 | 巳年 | 蟹座 | A型 |
| 343位 | 申年 | 天秤座 | O型 |
| 344位 | 酉年 | 山羊座 | B型 |
| 345位 | 子年 | 牡羊座 | AB型 |
| 346位 | 未年 | 乙女座 | O型 |
| 347位 | 戌年 | 蠍座 | B型 |
| 348位 | 巳年 | 射手座 | AB型 |
| 349位 | 午年 | 魚座 | A型 |
| 350位 | 酉年 | 水瓶座 | O型 |
| 351位 | 子年 | 天秤座 | B型 |
| 352位 | 卯年 | 山羊座 | AB型 |
| 353位 | 寅年 | 牡羊座 | A型 |
| 354位 | 戌年 | 獅子座 | O型 |
| 355位 | 巳年 | 乙女座 | B型 |
| 356位 | 午年 | 蠍座 | AB型 |
| 357位 | 子年 | 双子座 | O型 |
| 358位 | 卯年 | 水瓶座 | B型 |
| 359位 | 寅年 | 天秤座 | AB型 |
| 360位 | 辰年 | 山羊座 | A型 |
| 361位 | 午年 | 獅子座 | B型 |
| 362位 | 卯年 | 牡牛座 | O型 |
| 363位 | 寅年 | 双子座 | B型 |
| 364位 | 辰年 | 水瓶座 | AB型 |
| 365位 | 丑年 | 天秤座 | A型 |
| 366位 | 寅年 | 蟹座 | O型 |
| 367位 | 辰年 | 牡牛座 | B型 |
| 368位 | 丑年 | 双子座 | AB型 |
| 369位 | 未年 | 水瓶座 | A型 |
| 370位 | 辰年 | 魚座 | O型 |
| 371位 | 丑年 | 蟹座 | B型 |
| 372位 | 未年 | 牡牛座 | AB型 |
| 373位 | 戌年 | 双子座 | A型 |
| 374位 | 亥年 | 牡羊座 | O型 |
| 375位 | 丑年 | 射手座 | O型 |
| 376位 | 未年 | 魚座 | B型 |
| 377位 | 戌年 | 蟹座 | AB型 |
| 378位 | 巳年 | 牡牛座 | A型 |
| 379位 | 申年 | 山羊座 | O型 |
| 380位 | 酉年 | 牡羊座 | B型 |
| 381位 | 未年 | 蠍座 | O型 |
| 382位 | 戌年 | 射手座 | B型 |
| 383位 | 巳年 | 魚座 | AB型 |
| 384位 | 午年 | 蟹座 | A型 |
| 385位 | 酉年 | 天秤座 | O型 |
| 386位 | 子年 | 山羊座 | B型 |
| 387位 | 卯年 | 牡羊座 | AB型 |
| 388位 | 戌年 | 乙女座 | O型 |
| 389位 | 巳年 | 蠍座 | B型 |
| 390位 | 午年 | 射手座 | AB型 |
| 391位 | 子年 | 水瓶座 | O型 |
| 392位 | 卯年 | 天秤座 | B型 |
| 393位 | 寅年 | 山羊座 | AB型 |
| 394位 | 辰年 | 牡羊座 | A型 |
| 395位 | 巳年 | 獅子座 | O型 |
| 396位 | 午年 | 乙女座 | B型 |
| 397位 | 卯年 | 双子座 | O型 |
| 398位 | 寅年 | 水瓶座 | B型 |
| 399位 | 辰年 | 天秤座 | AB型 |
| 400位 | 丑年 | 山羊座 | A型 |
301位〜400位のアドバイス
この順位帯は、追い風と向かい風が混ざり合う方たちです。 丑年・未年・戌年・巳年の方や、山羊座・水瓶座・天秤座の方が多く、B型・O型の方も目立ちます。
おすすめは、大きく動くのは1つだけに絞ること。 転職も引っ越しも習い事も一度に始めるより、ひとつずつ形にしていくほうが、2027年の流れには合っています。 焦らなくて大丈夫。コツコツ積み上げた分は、翌年以降にしっかり返ってきますよ。
2027年 干支×星座×血液型 運勢ランキング201位〜300位
| 順位 | 干支 | 星座 | 血液型 |
|---|---|---|---|
| 201位 | 子年 | 双子座 | AB型 |
| 202位 | 卯年 | 水瓶座 | A型 |
| 203位 | 午年 | 獅子座 | A型 |
| 204位 | 酉年 | 魚座 | O型 |
| 205位 | 子年 | 蟹座 | B型 |
| 206位 | 卯年 | 牡牛座 | AB型 |
| 207位 | 寅年 | 双子座 | A型 |
| 208位 | 子年 | 射手座 | O型 |
| 209位 | 卯年 | 魚座 | B型 |
| 210位 | 寅年 | 蟹座 | AB型 |
| 211位 | 辰年 | 牡牛座 | A型 |
| 212位 | 卯年 | 蠍座 | O型 |
| 213位 | 寅年 | 射手座 | B型 |
| 214位 | 辰年 | 魚座 | AB型 |
| 215位 | 丑年 | 蟹座 | A型 |
| 216位 | 亥年 | 牡羊座 | AB型 |
| 217位 | 寅年 | 乙女座 | O型 |
| 218位 | 辰年 | 蠍座 | B型 |
| 219位 | 丑年 | 射手座 | AB型 |
| 220位 | 未年 | 魚座 | A型 |
| 221位 | 亥年 | 天秤座 | B型 |
| 222位 | 申年 | 山羊座 | AB型 |
| 223位 | 酉年 | 牡羊座 | A型 |
| 224位 | 辰年 | 獅子座 | O型 |
| 225位 | 丑年 | 乙女座 | B型 |
| 226位 | 未年 | 蠍座 | AB型 |
| 227位 | 戌年 | 射手座 | A型 |
| 228位 | 亥年 | 双子座 | O型 |
| 229位 | 申年 | 水瓶座 | B型 |
| 230位 | 酉年 | 天秤座 | AB型 |
| 231位 | 子年 | 山羊座 | A型 |
| 232位 | 未年 | 獅子座 | B型 |
| 233位 | 戌年 | 乙女座 | AB型 |
| 234位 | 巳年 | 蠍座 | A型 |
| 235位 | 申年 | 牡牛座 | O型 |
| 236位 | 酉年 | 双子座 | B型 |
| 237位 | 子年 | 水瓶座 | AB型 |
| 238位 | 卯年 | 天秤座 | A型 |
| 239位 | 巳年 | 獅子座 | AB型 |
| 240位 | 午年 | 乙女座 | A型 |
| 241位 | 酉年 | 蟹座 | O型 |
| 242位 | 子年 | 牡牛座 | B型 |
| 243位 | 卯年 | 双子座 | AB型 |
| 244位 | 寅年 | 水瓶座 | A型 |
| 245位 | 子年 | 魚座 | O型 |
| 246位 | 卯年 | 蟹座 | B型 |
| 247位 | 寅年 | 牡牛座 | AB型 |
| 248位 | 辰年 | 双子座 | A型 |
| 249位 | 卯年 | 射手座 | O型 |
| 250位 | 寅年 | 魚座 | B型 |
| 251位 | 辰年 | 蟹座 | AB型 |
| 252位 | 丑年 | 牡牛座 | A型 |
| 253位 | 寅年 | 蠍座 | O型 |
| 254位 | 辰年 | 射手座 | B型 |
| 255位 | 丑年 | 魚座 | AB型 |
| 256位 | 未年 | 蟹座 | A型 |
| 257位 | 亥年 | 山羊座 | B型 |
| 258位 | 申年 | 牡羊座 | AB型 |
| 259位 | 辰年 | 乙女座 | O型 |
| 260位 | 丑年 | 蠍座 | B型 |
| 261位 | 未年 | 射手座 | AB型 |
| 262位 | 戌年 | 魚座 | A型 |
| 263位 | 亥年 | 水瓶座 | O型 |
| 264位 | 申年 | 天秤座 | B型 |
| 265位 | 酉年 | 山羊座 | AB型 |
| 266位 | 子年 | 牡羊座 | A型 |
| 267位 | 丑年 | 獅子座 | O型 |
| 268位 | 未年 | 乙女座 | B型 |
| 269位 | 戌年 | 蠍座 | AB型 |
| 270位 | 巳年 | 射手座 | A型 |
| 271位 | 申年 | 双子座 | O型 |
| 272位 | 酉年 | 水瓶座 | B型 |
| 273位 | 子年 | 天秤座 | AB型 |
| 274位 | 卯年 | 山羊座 | A型 |
| 275位 | 戌年 | 獅子座 | B型 |
| 276位 | 巳年 | 乙女座 | AB型 |
| 277位 | 午年 | 蠍座 | A型 |
| 278位 | 酉年 | 牡牛座 | O型 |
| 279位 | 子年 | 双子座 | B型 |
| 280位 | 卯年 | 水瓶座 | AB型 |
| 281位 | 寅年 | 天秤座 | A型 |
| 282位 | 午年 | 獅子座 | AB型 |
| 283位 | 子年 | 蟹座 | O型 |
| 284位 | 卯年 | 牡牛座 | B型 |
| 285位 | 寅年 | 双子座 | AB型 |
| 286位 | 辰年 | 水瓶座 | A型 |
| 287位 | 卯年 | 魚座 | O型 |
| 288位 | 寅年 | 蟹座 | B型 |
| 289位 | 辰年 | 牡牛座 | AB型 |
| 290位 | 丑年 | 双子座 | A型 |
| 291位 | 寅年 | 射手座 | O型 |
| 292位 | 辰年 | 魚座 | B型 |
| 293位 | 丑年 | 蟹座 | AB型 |
| 294位 | 未年 | 牡牛座 | A型 |
| 295位 | 亥年 | 牡羊座 | B型 |
| 296位 | 辰年 | 蠍座 | O型 |
| 297位 | 丑年 | 射手座 | B型 |
| 298位 | 未年 | 魚座 | AB型 |
| 299位 | 戌年 | 蟹座 | A型 |
| 300位 | 亥年 | 天秤座 | O型 |
201位〜300位のアドバイス
運気の流れはまずまず良好な順位帯です。 卯年・寅年・辰年・子年の方や、魚座・蟹座・双子座・牡牛座の方が多く入っています。
2027年は、新しいことを始めるのに向いている一年。 気になっていた習い事や資格の勉強など、小さな一歩から始めてみてください。 ただし、頑張りすぎて息切れしないよう、ペース配分を決めておくのがコツです☕
2027年 干支×星座×血液型 運勢ランキング101位〜200位
| 順位 | 干支 | 星座 | 血液型 |
|---|---|---|---|
| 101位 | 亥年 | 射手座 | O型 |
| 102位 | 申年 | 魚座 | B型 |
| 103位 | 酉年 | 蟹座 | AB型 |
| 104位 | 子年 | 牡牛座 | A型 |
| 105位 | 申年 | 蠍座 | O型 |
| 106位 | 酉年 | 射手座 | B型 |
| 107位 | 子年 | 魚座 | AB型 |
| 108位 | 卯年 | 蟹座 | A型 |
| 109位 | 酉年 | 乙女座 | O型 |
| 110位 | 子年 | 蠍座 | B型 |
| 111位 | 卯年 | 射手座 | AB型 |
| 112位 | 寅年 | 魚座 | A型 |
| 113位 | 子年 | 獅子座 | O型 |
| 114位 | 卯年 | 乙女座 | B型 |
| 115位 | 寅年 | 蠍座 | AB型 |
| 116位 | 辰年 | 射手座 | A型 |
| 117位 | 亥年 | 山羊座 | A型 |
| 118位 | 寅年 | 獅子座 | B型 |
| 119位 | 辰年 | 乙女座 | AB型 |
| 120位 | 丑年 | 蠍座 | A型 |
| 121位 | 亥年 | 水瓶座 | AB型 |
| 122位 | 申年 | 天秤座 | A型 |
| 123位 | 丑年 | 獅子座 | AB型 |
| 124位 | 未年 | 乙女座 | A型 |
| 125位 | 亥年 | 牡牛座 | B型 |
| 126位 | 申年 | 双子座 | AB型 |
| 127位 | 酉年 | 水瓶座 | A型 |
| 128位 | 戌年 | 獅子座 | A型 |
| 129位 | 亥年 | 魚座 | O型 |
| 130位 | 申年 | 蟹座 | B型 |
| 131位 | 酉年 | 牡牛座 | AB型 |
| 132位 | 子年 | 双子座 | A型 |
| 133位 | 申年 | 射手座 | O型 |
| 134位 | 酉年 | 魚座 | B型 |
| 135位 | 子年 | 蟹座 | AB型 |
| 136位 | 卯年 | 牡牛座 | A型 |
| 137位 | 酉年 | 蠍座 | O型 |
| 138位 | 子年 | 射手座 | B型 |
| 139位 | 卯年 | 魚座 | AB型 |
| 140位 | 寅年 | 蟹座 | A型 |
| 141位 | 子年 | 乙女座 | O型 |
| 142位 | 卯年 | 蠍座 | B型 |
| 143位 | 寅年 | 射手座 | AB型 |
| 144位 | 辰年 | 魚座 | A型 |
| 145位 | 亥年 | 牡羊座 | A型 |
| 146位 | 卯年 | 獅子座 | O型 |
| 147位 | 寅年 | 乙女座 | B型 |
| 148位 | 辰年 | 蠍座 | AB型 |
| 149位 | 丑年 | 射手座 | A型 |
| 150位 | 亥年 | 天秤座 | AB型 |
| 151位 | 申年 | 山羊座 | A型 |
| 152位 | 辰年 | 獅子座 | B型 |
| 153位 | 丑年 | 乙女座 | AB型 |
| 154位 | 未年 | 蠍座 | A型 |
| 155位 | 亥年 | 双子座 | B型 |
| 156位 | 申年 | 水瓶座 | AB型 |
| 157位 | 酉年 | 天秤座 | A型 |
| 158位 | 未年 | 獅子座 | AB型 |
| 159位 | 戌年 | 乙女座 | A型 |
| 160位 | 亥年 | 蟹座 | O型 |
| 161位 | 申年 | 牡牛座 | B型 |
| 162位 | 酉年 | 双子座 | AB型 |
| 163位 | 子年 | 水瓶座 | A型 |
| 164位 | 巳年 | 獅子座 | A型 |
| 165位 | 申年 | 魚座 | O型 |
| 166位 | 酉年 | 蟹座 | B型 |
| 167位 | 子年 | 牡牛座 | AB型 |
| 168位 | 卯年 | 双子座 | A型 |
| 169位 | 酉年 | 射手座 | O型 |
| 170位 | 子年 | 魚座 | B型 |
| 171位 | 卯年 | 蟹座 | AB型 |
| 172位 | 寅年 | 牡牛座 | A型 |
| 173位 | 子年 | 蠍座 | O型 |
| 174位 | 卯年 | 射手座 | B型 |
| 175位 | 寅年 | 魚座 | AB型 |
| 176位 | 辰年 | 蟹座 | A型 |
| 177位 | 卯年 | 乙女座 | O型 |
| 178位 | 寅年 | 蠍座 | B型 |
| 179位 | 辰年 | 射手座 | AB型 |
