2027年、あなたのMBTIと生まれ月の組み合わせは何位でしょうか?✨
性格タイプがわかるMBTIは、自分を知るきっかけとして人気ですよね。
でも、同じMBTIでも、生まれた時期によって2027年の運気の流れは変わってきます。
この記事では、MBTI(16タイプ)×四柱推命の月柱(生まれ月の十二支・12区分)=192通りの組み合わせで、2027年の運勢を1位〜192位までランキングにしました。
さらに、16タイプそれぞれの2027年の総合運・仕事運・恋愛運・金運・健康運もくわしく紹介します。
順位はあくまで「2027年という一年の流れに、どれだけ乗りやすいか」の目安です。
下位だったからといって悪いことが起きるわけではなく、「今年は守りを固めると吉」というサインだと受け取ってくださいね🍀
ランキングの見方

MBTIの16タイプ
まずは、ご自身のMBTIを確認しておきましょう。
| MBTI | タイプ名 |
|---|---|
| INTJ | 建築家 |
| INTP | 論理学者 |
| ENTJ | 指揮官 |
| ENTP | 討論者 |
| INFJ | 提唱者 |
| INFP | 仲介者 |
| ENFJ | 主人公 |
| ENFP | 運動家 |
| ISTJ | 管理者 |
| ISFJ | 擁護者 |
| ESTJ | 幹部 |
| ESFJ | 領事 |
| ISTP | 巨匠 |
| ISFP | 冒険家 |
| ESTP | 起業家 |
| ESFP | エンターテイナー |
生まれた期間と月柱(四柱推命の生まれ月)
占いちゃんは考えたでは、四柱推命の考え方にもとづいて、生まれた月を12の期間に分けています。
四柱推命では、生まれた月の十二支を「月柱(げっちゅう)」と呼び、その人が社会の中でどう動くかを表すといわれます。
四柱推命の月は、カレンダーの1日ではなく、立春や立夏などの「節入り」の日で切り替わるのがポイントです。
| 生まれた期間 | 月柱(生まれ月の十二支) |
|---|---|
| 2月4日〜3月5日生まれ | 寅 |
| 3月6日〜4月4日生まれ | 卯 |
| 4月5日〜5月5日生まれ | 辰 |
| 5月6日〜6月5日生まれ | 巳 |
| 6月6日〜7月6日生まれ | 午 |
| 7月7日〜8月7日生まれ | 未 |
| 8月8日〜9月7日生まれ | 申 |
| 9月8日〜10月7日生まれ | 酉 |
| 10月8日〜11月7日生まれ | 戌 |
| 11月8日〜12月6日生まれ | 亥 |
| 12月7日〜1月5日生まれ | 子 |
| 1月6日〜2月3日生まれ | 丑 |
※この記事の期間は、近年の節入りの日をもとにしています。節入りの日は生まれた年によって1日ほど前後するので、境目の日に生まれた方は、前後どちらの期間もあわせてチェックしてみてください。
2027年は丁未(ひのとひつじ)の「火の年」
2027年の干支は丁未(ひのとひつじ)です。
丁はろうそくやランプのような火、未は真夏の終わりの土を表します。
未の中には丁の火が隠れていて、2027年は火の気が強く、暑くて乾いた「火の年」。
さらに、火は土を生むため、土の気もどんどん重くなりやすい一年です。
四柱推命では、ひとつの気に偏りすぎることをいちばん嫌います。
そのため2027年は、熱くなりすぎず、重くなりすぎず、バランスを取れる人ほど運気の流れに乗りやすいと考えます。
MBTIは占いちゃんは考えたオリジナルの視点で
MBTIは、もともと性格の傾向を知るための考え方で、占いではありません。
そこで占いちゃんは考えたでは、それぞれのタイプが持つ気質と2027年の空気との相性を、オリジナルの視点で読み解いています。
生まれ月の運気と合わせて、192通りの順位をつけました。
2027年 MBTI×生まれ月 運勢ランキング151位〜182位
| 順位 | 組み合わせ |
|---|---|
| 151位 | 10月8日〜11月7日生まれの月柱戌の指揮官(ENTJ) |
| 152位 | 4月5日〜5月5日生まれの月柱辰の主人公(ENFJ) |
| 153位 | 6月6日〜7月6日生まれの月柱午の管理者(ISTJ) |
| 154位 | 7月7日〜8月7日生まれの月柱未の運動家(ENFP) |
| 155位 | 2月4日〜3月5日生まれの月柱寅の領事(ESFJ) |
| 156位 | 5月6日〜6月5日生まれの月柱巳の冒険家(ISFP) |
| 157位 | 1月6日〜2月3日生まれの月柱丑の幹部(ESTJ) |
| 158位 | 10月8日〜11月7日生まれの月柱戌の起業家(ESTP) |
| 159位 | 4月5日〜5月5日生まれの月柱辰のエンターテイナー(ESFP) |
| 160位 | 6月6日〜7月6日生まれの月柱午の提唱者(INFJ) |
| 161位 | 7月7日〜8月7日生まれの月柱未の擁護者(ISFJ) |
| 162位 | 5月6日〜6月5日生まれの月柱巳の指揮官(ENTJ) |
| 163位 | 1月6日〜2月3日生まれの月柱丑の主人公(ENFJ) |
| 164位 | 10月8日〜11月7日生まれの月柱戌の運動家(ENFP) |
| 165位 | 4月5日〜5月5日生まれの月柱辰の領事(ESFJ) |
| 166位 | 6月6日〜7月6日生まれの月柱午の冒険家(ISFP) |
| 167位 | 7月7日〜8月7日生まれの月柱未の幹部(ESTJ) |
| 168位 | 5月6日〜6月5日生まれの月柱巳の起業家(ESTP) |
| 169位 | 1月6日〜2月3日生まれの月柱丑のエンターテイナー(ESFP) |
| 170位 | 10月8日〜11月7日生まれの月柱戌の擁護者(ISFJ) |
| 171位 | 6月6日〜7月6日生まれの月柱午の指揮官(ENTJ) |
| 172位 | 7月7日〜8月7日生まれの月柱未の主人公(ENFJ) |
| 173位 | 5月6日〜6月5日生まれの月柱巳の運動家(ENFP) |
| 174位 | 1月6日〜2月3日生まれの月柱丑の領事(ESFJ) |
| 175位 | 10月8日〜11月7日生まれの月柱戌の幹部(ESTJ) |
| 176位 | 6月6日〜7月6日生まれの月柱午の起業家(ESTP) |
| 177位 | 7月7日〜8月7日生まれの月柱未のエンターテイナー(ESFP) |
| 178位 | 5月6日〜6月5日生まれの月柱巳の擁護者(ISFJ) |
| 179位 | 10月8日〜11月7日生まれの月柱戌の主人公(ENFJ) |
| 180位 | 6月6日〜7月6日生まれの月柱午の運動家(ENFP) |
| 181位 | 7月7日〜8月7日生まれの月柱未の領事(ESFJ) |
| 182位 | 5月6日〜6月5日生まれの月柱巳の幹部(ESTJ) |
151位〜182位のアドバイス
この順位帯は、10月8日〜11月7日生まれ、6月6日〜7月6日生まれ、7月7日〜8月7日生まれ、5月6日〜6月5日生まれの方が多く入っています。
MBTIでは、ENFJ・ENFP・ESFJ・ESTJなど、外へ向かうエネルギーが強いタイプが目立ちます。
2027年は、いつも以上に「熱くなりすぎない」ことが開運のカギ。
やる気が空回りしたり、言葉が強くなったりしやすいので、大事な決断の前にはひと晩置くくらいがちょうどいいですよ。
睡眠・食事・お風呂といった毎日の生活リズムを丁寧に整えることが、いちばんのお守りになります🌙
2027年 MBTI×生まれ月 運勢ランキング101位〜150位
| 順位 | 組み合わせ |
|---|---|
| 101位 | 12月7日〜1月5日生まれの月柱子の幹部(ESTJ) |
| 102位 | 7月7日〜8月7日生まれの月柱未の討論者(ENTP) |
| 103位 | 2月4日〜3月5日生まれの月柱寅の起業家(ESTP) |
| 104位 | 9月8日〜10月7日生まれの月柱酉のエンターテイナー(ESFP) |
| 105位 | 5月6日〜6月5日生まれの月柱巳の建築家(INTJ) |
| 106位 | 1月6日〜2月3日生まれの月柱丑の提唱者(INFJ) |
| 107位 | 3月6日〜4月4日生まれの月柱卯の擁護者(ISFJ) |
| 108位 | 10月8日〜11月7日生まれの月柱戌の仲介者(INFP) |
| 109位 | 4月5日〜5月5日生まれの月柱辰の指揮官(ENTJ) |
| 110位 | 12月7日〜1月5日生まれの月柱子の主人公(ENFJ) |
| 111位 | 6月6日〜7月6日生まれの月柱午の論理学者(INTP) |
| 112位 | 7月7日〜8月7日生まれの月柱未の管理者(ISTJ) |
| 113位 | 2月4日〜3月5日生まれの月柱寅の運動家(ENFP) |
| 114位 | 9月8日〜10月7日生まれの月柱酉の領事(ESFJ) |
| 115位 | 5月6日〜6月5日生まれの月柱巳の巨匠(ISTP) |
| 116位 | 1月6日〜2月3日生まれの月柱丑の冒険家(ISFP) |
| 117位 | 3月6日〜4月4日生まれの月柱卯の幹部(ESTJ) |
| 118位 | 10月8日〜11月7日生まれの月柱戌の討論者(ENTP) |
| 119位 | 4月5日〜5月5日生まれの月柱辰の起業家(ESTP) |
| 120位 | 12月7日〜1月5日生まれの月柱子のエンターテイナー(ESFP) |
| 121位 | 6月6日〜7月6日生まれの月柱午の建築家(INTJ) |
| 122位 | 7月7日〜8月7日生まれの月柱未の提唱者(INFJ) |
| 123位 | 2月4日〜3月5日生まれの月柱寅の擁護者(ISFJ) |
| 124位 | 5月6日〜6月5日生まれの月柱巳の仲介者(INFP) |
| 125位 | 1月6日〜2月3日生まれの月柱丑の指揮官(ENTJ) |
| 126位 | 3月6日〜4月4日生まれの月柱卯の主人公(ENFJ) |
| 127位 | 10月8日〜11月7日生まれの月柱戌の管理者(ISTJ) |
| 128位 | 4月5日〜5月5日生まれの月柱辰の運動家(ENFP) |
| 129位 | 12月7日〜1月5日生まれの月柱子の領事(ESFJ) |
| 130位 | 6月6日〜7月6日生まれの月柱午の巨匠(ISTP) |
| 131位 | 7月7日〜8月7日生まれの月柱未の冒険家(ISFP) |
| 132位 | 2月4日〜3月5日生まれの月柱寅の幹部(ESTJ) |
| 133位 | 5月6日〜6月5日生まれの月柱巳の討論者(ENTP) |
| 134位 | 1月6日〜2月3日生まれの月柱丑の起業家(ESTP) |
| 135位 | 3月6日〜4月4日生まれの月柱卯のエンターテイナー(ESFP) |
| 136位 | 10月8日〜11月7日生まれの月柱戌の提唱者(INFJ) |
| 137位 | 4月5日〜5月5日生まれの月柱辰の擁護者(ISFJ) |
| 138位 | 6月6日〜7月6日生まれの月柱午の仲介者(INFP) |
| 139位 | 7月7日〜8月7日生まれの月柱未の指揮官(ENTJ) |
| 140位 | 2月4日〜3月5日生まれの月柱寅の主人公(ENFJ) |
| 141位 | 5月6日〜6月5日生まれの月柱巳の管理者(ISTJ) |
| 142位 | 1月6日〜2月3日生まれの月柱丑の運動家(ENFP) |
| 143位 | 3月6日〜4月4日生まれの月柱卯の領事(ESFJ) |
| 144位 | 10月8日〜11月7日生まれの月柱戌の冒険家(ISFP) |
| 145位 | 4月5日〜5月5日生まれの月柱辰の幹部(ESTJ) |
| 146位 | 6月6日〜7月6日生まれの月柱午の討論者(ENTP) |
| 147位 | 7月7日〜8月7日生まれの月柱未の起業家(ESTP) |
| 148位 | 2月4日〜3月5日生まれの月柱寅のエンターテイナー(ESFP) |
| 149位 | 5月6日〜6月5日生まれの月柱巳の提唱者(INFJ) |
| 150位 | 1月6日〜2月3日生まれの月柱丑の擁護者(ISFJ) |
101位〜150位のアドバイス
この順位帯は、追い風と向かい風が混ざり合う方たちです。
7月7日〜8月7日生まれ、2月4日〜3月5日生まれ、5月6日〜6月5日生まれ、1月6日〜2月3日生まれの方が多く入っています。
おすすめは、大きく動くのは1つだけに絞ること。
転職も引っ越しも習い事も一度に始めるより、ひとつずつ形にしていくほうが、2027年の流れには合っています。
2027年 MBTI×生まれ月 運勢ランキング51位〜100位
| 順位 | 組み合わせ |
|---|---|
| 51位 | 3月6日〜4月4日生まれの月柱卯の管理者(ISTJ) |
| 52位 | 8月8日〜9月7日生まれの月柱申の運動家(ENFP) |
| 53位 | 4月5日〜5月5日生まれの月柱辰の巨匠(ISTP) |
| 54位 | 12月7日〜1月5日生まれの月柱子の冒険家(ISFP) |
| 55位 | 11月8日〜12月6日生まれの月柱亥の幹部(ESTJ) |
| 56位 | 2月4日〜3月5日生まれの月柱寅の討論者(ENTP) |
| 57位 | 9月8日〜10月7日生まれの月柱酉の起業家(ESTP) |
| 58位 | 1月6日〜2月3日生まれの月柱丑の建築家(INTJ) |
| 59位 | 3月6日〜4月4日生まれの月柱卯の提唱者(INFJ) |
| 60位 | 8月8日〜9月7日生まれの月柱申の擁護者(ISFJ) |
| 61位 | 4月5日〜5月5日生まれの月柱辰の仲介者(INFP) |
| 62位 | 12月7日〜1月5日生まれの月柱子の指揮官(ENTJ) |
| 63位 | 11月8日〜12月6日生まれの月柱亥の主人公(ENFJ) |
| 64位 | 7月7日〜8月7日生まれの月柱未の論理学者(INTP) |
| 65位 | 2月4日〜3月5日生まれの月柱寅の管理者(ISTJ) |
| 66位 | 9月8日〜10月7日生まれの月柱酉の運動家(ENFP) |
| 67位 | 1月6日〜2月3日生まれの月柱丑の巨匠(ISTP) |
| 68位 | 3月6日〜4月4日生まれの月柱卯の冒険家(ISFP) |
| 69位 | 8月8日〜9月7日生まれの月柱申の幹部(ESTJ) |
| 70位 | 4月5日〜5月5日生まれの月柱辰の討論者(ENTP) |
| 71位 | 12月7日〜1月5日生まれの月柱子の起業家(ESTP) |
| 72位 | 11月8日〜12月6日生まれの月柱亥のエンターテイナー(ESFP) |
| 73位 | 7月7日〜8月7日生まれの月柱未の建築家(INTJ) |
| 74位 | 2月4日〜3月5日生まれの月柱寅の提唱者(INFJ) |
| 75位 | 9月8日〜10月7日生まれの月柱酉の擁護者(ISFJ) |
| 76位 | 1月6日〜2月3日生まれの月柱丑の仲介者(INFP) |
| 77位 | 3月6日〜4月4日生まれの月柱卯の指揮官(ENTJ) |
| 78位 | 8月8日〜9月7日生まれの月柱申の主人公(ENFJ) |
| 79位 | 10月8日〜11月7日生まれの月柱戌の論理学者(INTP) |
| 80位 | 4月5日〜5月5日生まれの月柱辰の管理者(ISTJ) |
| 81位 | 12月7日〜1月5日生まれの月柱子の運動家(ENFP) |
| 82位 | 11月8日〜12月6日生まれの月柱亥の領事(ESFJ) |
| 83位 | 7月7日〜8月7日生まれの月柱未の巨匠(ISTP) |
| 84位 | 2月4日〜3月5日生まれの月柱寅の冒険家(ISFP) |
| 85位 | 9月8日〜10月7日生まれの月柱酉の幹部(ESTJ) |
| 86位 | 1月6日〜2月3日生まれの月柱丑の討論者(ENTP) |
| 87位 | 3月6日〜4月4日生まれの月柱卯の起業家(ESTP) |
| 88位 | 8月8日〜9月7日生まれの月柱申のエンターテイナー(ESFP) |
| 89位 | 10月8日〜11月7日生まれの月柱戌の建築家(INTJ) |
| 90位 | 4月5日〜5月5日生まれの月柱辰の提唱者(INFJ) |
| 91位 | 12月7日〜1月5日生まれの月柱子の擁護者(ISFJ) |
| 92位 | 7月7日〜8月7日生まれの月柱未の仲介者(INFP) |
| 93位 | 2月4日〜3月5日生まれの月柱寅の指揮官(ENTJ) |
| 94位 | 9月8日〜10月7日生まれの月柱酉の主人公(ENFJ) |
| 95位 | 5月6日〜6月5日生まれの月柱巳の論理学者(INTP) |
| 96位 | 1月6日〜2月3日生まれの月柱丑の管理者(ISTJ) |
| 97位 | 3月6日〜4月4日生まれの月柱卯の運動家(ENFP) |
| 98位 | 8月8日〜9月7日生まれの月柱申の領事(ESFJ) |
| 99位 | 10月8日〜11月7日生まれの月柱戌の巨匠(ISTP) |
| 100位 | 4月5日〜5月5日生まれの月柱辰の冒険家(ISFP) |
51位〜100位のアドバイス
運気の流れはまずまず良好な順位帯です。
3月6日〜4月4日生まれ、8月8日〜9月7日生まれ、4月5日〜5月5日生まれの方が多く入っています。
2027年は、新しいことを始めるのに向いている一年。
気になっていた習い事や資格の勉強など、小さな一歩から始めてみてください。
ただし、頑張りすぎて息切れしないよう、ペース配分を決めておくのがコツです☕
2027年 MBTI×生まれ月 運勢ランキング11位〜50位
| 順位 | 組み合わせ |
|---|---|
| 11位 | 8月8日〜9月7日生まれの月柱申の仲介者(INFP) |
| 12位 | 12月7日〜1月5日生まれの月柱子の論理学者(INTP) |
| 13位 | 11月8日〜12月6日生まれの月柱亥の管理者(ISTJ) |
| 14位 | 9月8日〜10月7日生まれの月柱酉の巨匠(ISTP) |
| 15位 | 8月8日〜9月7日生まれの月柱申の討論者(ENTP) |
| 16位 | 12月7日〜1月5日生まれの月柱子の建築家(INTJ) |
| 17位 | 11月8日〜12月6日生まれの月柱亥の提唱者(INFJ) |
| 18位 | 9月8日〜10月7日生まれの月柱酉の仲介者(INFP) |
| 19位 | 3月6日〜4月4日生まれの月柱卯の論理学者(INTP) |
| 20位 | 8月8日〜9月7日生まれの月柱申の管理者(ISTJ) |
| 21位 | 12月7日〜1月5日生まれの月柱子の巨匠(ISTP) |
| 22位 | 11月8日〜12月6日生まれの月柱亥の冒険家(ISFP) |
| 23位 | 9月8日〜10月7日生まれの月柱酉の討論者(ENTP) |
| 24位 | 3月6日〜4月4日生まれの月柱卯の建築家(INTJ) |
| 25位 | 8月8日〜9月7日生まれの月柱申の提唱者(INFJ) |
| 26位 | 12月7日〜1月5日生まれの月柱子の仲介者(INFP) |
| 27位 | 11月8日〜12月6日生まれの月柱亥の指揮官(ENTJ) |
| 28位 | 2月4日〜3月5日生まれの月柱寅の論理学者(INTP) |
| 29位 | 9月8日〜10月7日生まれの月柱酉の管理者(ISTJ) |
| 30位 | 3月6日〜4月4日生まれの月柱卯の巨匠(ISTP) |
| 31位 | 8月8日〜9月7日生まれの月柱申の冒険家(ISFP) |
| 32位 | 12月7日〜1月5日生まれの月柱子の討論者(ENTP) |
| 33位 | 11月8日〜12月6日生まれの月柱亥の起業家(ESTP) |
| 34位 | 2月4日〜3月5日生まれの月柱寅の建築家(INTJ) |
| 35位 | 9月8日〜10月7日生まれの月柱酉の提唱者(INFJ) |
| 36位 | 3月6日〜4月4日生まれの月柱卯の仲介者(INFP) |
| 37位 | 8月8日〜9月7日生まれの月柱申の指揮官(ENTJ) |
| 38位 | 4月5日〜5月5日生まれの月柱辰の論理学者(INTP) |
| 39位 | 12月7日〜1月5日生まれの月柱子の管理者(ISTJ) |
| 40位 | 11月8日〜12月6日生まれの月柱亥の運動家(ENFP) |
| 41位 | 2月4日〜3月5日生まれの月柱寅の巨匠(ISTP) |
| 42位 | 9月8日〜10月7日生まれの月柱酉の冒険家(ISFP) |
| 43位 | 3月6日〜4月4日生まれの月柱卯の討論者(ENTP) |
| 44位 | 8月8日〜9月7日生まれの月柱申の起業家(ESTP) |
| 45位 | 4月5日〜5月5日生まれの月柱辰の建築家(INTJ) |
| 46位 | 12月7日〜1月5日生まれの月柱子の提唱者(INFJ) |
| 47位 | 11月8日〜12月6日生まれの月柱亥の擁護者(ISFJ) |
| 48位 | 2月4日〜3月5日生まれの月柱寅の仲介者(INFP) |
| 49位 | 9月8日〜10月7日生まれの月柱酉の指揮官(ENTJ) |
| 50位 | 1月6日〜2月3日生まれの月柱丑の論理学者(INTP) |
この順位帯は、かなりの強運グループです。
8月8日〜9月7日生まれ、12月7日〜1月5日生まれ、11月8日〜12月6日生まれ、9月8日〜10月7日生まれの方が多く入っています。
MBTIでは、INFP・INTP・ISTJ・ISTPなど、内側にじっくり力をためるタイプが目立ちます。
2027年は、これまで頑張ってきたことが、かたちになりやすい一年。
大きな目標に挑戦するなら、まさに今年がタイミングです🌸
2027年 MBTI×生まれ月 運勢ランキング183位〜192位★ワースト10
| 順位 | 組み合わせ |
|---|---|
| 183位 | 10月8日〜11月7日生まれの月柱戌のエンターテイナー(ESFP) |
| 184位 | 6月6日〜7月6日生まれの月柱午の擁護者(ISFJ) |
| 185位 | 5月6日〜6月5日生まれの月柱巳の主人公(ENFJ) |
| 186位 | 10月8日〜11月7日生まれの月柱戌の領事(ESFJ) |
| 187位 | 6月6日〜7月6日生まれの月柱午の幹部(ESTJ) |
| 188位 | 5月6日〜6月5日生まれの月柱巳のエンターテイナー(ESFP) |
| 189位 | 6月6日〜7月6日生まれの月柱午の主人公(ENFJ) |
| 190位 | 5月6日〜6月5日生まれの月柱巳の領事(ESFJ) |
| 191位 | 6月6日〜7月6日生まれの月柱午のエンターテイナー(ESFP) |
| 192位 | 6月6日〜7月6日生まれの月柱午の領事(ESFJ) |
ワースト10に入ったのは、6月6日〜7月6日生まれ、5月6日〜6月5日生まれの方を中心に、ESFP・ESFJ・ENFJなど、人を明るく照らすエネルギーの強いタイプです。
2027年の火の年の熱と、もともとの情熱が重なりやすい組み合わせといえます。
とはいえ、エネルギーが強いということは、大きく動ける力を持っているということ。
心がけてほしいのは次の3つです。
- 大きな買い物や契約は、信頼できる人に一度相談してから決める
- 体を冷やす工夫と、こまめな水分補給を意識する
- 「自分ばかり頑張っている」と感じたら、迷わず人に頼る
うまくいかない時期は、次の飛躍のための準備期間。
2027年を丁寧に過ごせば、2028年にしっかり花が咲きますよ。
2027年 MBTI×生まれ月 運勢ランキング10位〜1位★ベスト10
| 順位 | 組み合わせ |
|---|---|
| 10位 | 9月8日〜10月7日生まれの月柱酉の建築家(INTJ) |
| 9位 | 11月8日〜12月6日生まれの月柱亥の討論者(ENTP) |
| 8位 | 8月8日〜9月7日生まれの月柱申の巨匠(ISTP) |
| 7位 | 9月8日〜10月7日生まれの月柱酉の論理学者(INTP) |
| 6位 | 11月8日〜12月6日生まれの月柱亥の仲介者(INFP) |
| 5位 | 8月8日〜9月7日生まれの月柱申の建築家(INTJ) |
| 4位 | 11月8日〜12月6日生まれの月柱亥の巨匠(ISTP) |
| 3位 | 8月8日〜9月7日生まれの月柱申の論理学者(INTP) |
| 2位 | 11月8日〜12月6日生まれの月柱亥の建築家(INTJ) |
| 1位 | 11月8日〜12月6日生まれの月柱亥の論理学者(INTP) |
お待たせしました、ベスト10の発表です👑
1位は、11月8日〜12月6日生まれの月柱亥の論理学者(INTP)の方!
11月8日〜12月6日生まれは、四柱推命で冷たい水の気を持つ生まれ月。火の気が強い2027年の空気を、いちばん上手に整えられるタイプです。
そこに、周りが熱くなっても冷静に物事を見られるINTPが重なり、まさに最強の組み合わせになりました。
2位は11月8日〜12月6日生まれの月柱亥の建築家(INTJ)、3位は8月8日〜9月7日生まれの月柱申の論理学者(INTP)の方。
8月8日〜9月7日生まれは、重くなりがちな2027年の土の気を受け止め、自分の力に変えられる生まれ月です。
ベスト10には、論理学者(INTP)・建築家(INTJ)・巨匠(ISTP)・仲介者(INFP)・討論者(ENTP)と、月柱亥(11月8日〜12月6日生まれ)・月柱申(8月8日〜9月7日生まれ)・月柱酉(9月8日〜10月7日生まれ)の組み合わせが並びました。
遠慮せず、どんどん新しい挑戦をしてみてください✨
MBTIタイプ別・2027年の運勢
ここからは、16タイプそれぞれの2027年の運勢をくわしく紹介します。
各タイプの最後には、月柱(生まれ月)ごとの総合順位も載せているので、ご自身の組み合わせをチェックしてみてくださいね。
MBTIタイプ別ランキング(16タイプ)
まずは、生まれ月を考えずにMBTIだけで見た、2027年のタイプ別ランキングです。
| 順位 | MBTI |
|---|---|
| 1位 | INTP(論理学者) |
| 2位 | INTJ(建築家) |
| 3位 | ISTP(巨匠) |
| 4位 | INFP(仲介者) |
| 5位 | ENTP(討論者) |
| 6位 | ISTJ(管理者) |
| 7位 | INFJ(提唱者) |
| 8位 | ISFP(冒険家) |
| 9位 | ENTJ(指揮官) |
| 10位 | ESTP(起業家) |
| 11位 | ENFP(運動家) |
| 12位 | ISFJ(擁護者) |
| 13位 | ESTJ(幹部) |
| 14位 | ENFJ(主人公) |
| 15位 | ESFP(エンターテイナー) |
| 16位 | ESFJ(領事) |
1位 INTP(論理学者)|冷静な頭脳が、熱い1年でいちばん光る
総合運
2027年、16タイプの中でいちばん運気の波に乗りやすいのがINTPです👑
周りが熱くなりやすい火の年だからこそ、物事を一歩引いて冷静に見られるINTPの視点が、大きな強みになります。
興味のあるテーマをとことん掘り下げることで、思いがけないチャンスにつながる一年です。
仕事運
アイデアや分析力が評価されやすい年です。
「なぜそうなるのか」を考え抜く姿勢が、周りから頼りにされます。
恋愛運
自然体でいられる相手との縁が育ちやすい年です。
気持ちは言葉にして伝えると、関係がぐっと深まります。
金運
知識やスキルが、そのまま収入につながりやすい年です。
学びへの投資は惜しまずに。
健康運
考えごとに夢中になって、生活リズムが乱れやすいので注意。
睡眠時間だけはしっかり確保してください。
開運ポイント
気になったことは、メモに残して形にしてみる
論理学者(INTP)の月柱別ランキング
| 組み合わせ | 総合順位 |
|---|---|
| 2月4日〜3月5日生まれの月柱寅の論理学者(INTP) | 28位 |
| 3月6日〜4月4日生まれの月柱卯の論理学者(INTP) | 19位 |
| 4月5日〜5月5日生まれの月柱辰の論理学者(INTP) | 38位 |
| 5月6日〜6月5日生まれの月柱巳の論理学者(INTP) | 95位 |
| 6月6日〜7月6日生まれの月柱午の論理学者(INTP) | 111位 |
| 7月7日〜8月7日生まれの月柱未の論理学者(INTP) | 64位 |
| 8月8日〜9月7日生まれの月柱申の論理学者(INTP) | 3位 |
| 9月8日〜10月7日生まれの月柱酉の論理学者(INTP) | 7位 |
| 10月8日〜11月7日生まれの月柱戌の論理学者(INTP) | 79位 |
| 11月8日〜12月6日生まれの月柱亥の論理学者(INTP) | 1位 |
| 12月7日〜1月5日生まれの月柱子の論理学者(INTP) | 12位 |
| 1月6日〜2月3日生まれの月柱丑の論理学者(INTP) | 50位 |
2位 INTJ(建築家)|長期計画が動き出す、戦略の年
総合運
INTJは、2027年に運気の流れをつかみやすいタイプです。
先を見通す力と冷静な判断力が、変化の多い火の年にぴったり合います。
これまで温めてきた計画を、いよいよ形にしていくタイミングです。
仕事運
戦略を立てて動く力が、大きな成果につながる年です。
リーダー役を任される場面も増えそうです。
恋愛運
信頼できる相手と、落ち着いた関係を築きやすい年です。
完璧を求めすぎず、相手の良さに目を向けてみてください。
金運
計画的な貯蓄や投資が実を結びやすい年です。
長い目で見たお金の使い方が吉。
健康運
頭を使いすぎて疲れをためやすいので、体を動かす時間を意識して取ってください。
開運ポイント
1年の目標を、3つにしぼって書き出してみる
建築家(INTJ)の月柱別ランキング
| 組み合わせ | 総合順位 |
|---|---|
| 2月4日〜3月5日生まれの月柱寅の建築家(INTJ) | 34位 |
| 3月6日〜4月4日生まれの月柱卯の建築家(INTJ) | 24位 |
| 4月5日〜5月5日生まれの月柱辰の建築家(INTJ) | 45位 |
| 5月6日〜6月5日生まれの月柱巳の建築家(INTJ) | 105位 |
| 6月6日〜7月6日生まれの月柱午の建築家(INTJ) | 121位 |
| 7月7日〜8月7日生まれの月柱未の建築家(INTJ) | 73位 |
| 8月8日〜9月7日生まれの月柱申の建築家(INTJ) | 5位 |
| 9月8日〜10月7日生まれの月柱酉の建築家(INTJ) | 10位 |
| 10月8日〜11月7日生まれの月柱戌の建築家(INTJ) | 89位 |
| 11月8日〜12月6日生まれの月柱亥の建築家(INTJ) | 2位 |
| 12月7日〜1月5日生まれの月柱子の建築家(INTJ) | 16位 |
| 1月6日〜2月3日生まれの月柱丑の建築家(INTJ) | 58位 |
3位 ISTP(巨匠)|手を動かすほど運が開く、実践の年
総合運
ISTPは、2027年に力を発揮しやすいタイプです。
周りに流されず、目の前のことに淡々と取り組める強さが、火の年の空気をほどよく整えてくれます。
頭で考えるより、実際に手を動かしてみることで、道が開けていく一年です。
仕事運
技術や専門性が評価されやすい年です。
トラブルが起きたときの対応力で、一目置かれる存在になります。
恋愛運
一緒に何かを楽しめる相手と、縁が深まりやすい年です。
趣味の場での出会いにも期待できます。
金運
自分の技術を生かした副業や仕事が、収入につながりやすい年です。
健康運
集中しすぎて休むのを忘れがち。
体の小さなサインを見逃さないようにしてください。
開運ポイント
新しい道具や技術にひとつ挑戦してみる
巨匠(ISTP)の月柱別ランキング
| 組み合わせ | 総合順位 |
|---|---|
| 2月4日〜3月5日生まれの月柱寅の巨匠(ISTP) | 41位 |
| 3月6日〜4月4日生まれの月柱卯の巨匠(ISTP) | 30位 |
| 4月5日〜5月5日生まれの月柱辰の巨匠(ISTP) | 53位 |
| 5月6日〜6月5日生まれの月柱巳の巨匠(ISTP) | 115位 |
| 6月6日〜7月6日生まれの月柱午の巨匠(ISTP) | 130位 |
| 7月7日〜8月7日生まれの月柱未の巨匠(ISTP) | 83位 |
| 8月8日〜9月7日生まれの月柱申の巨匠(ISTP) | 8位 |
| 9月8日〜10月7日生まれの月柱酉の巨匠(ISTP) | 14位 |
| 10月8日〜11月7日生まれの月柱戌の巨匠(ISTP) | 99位 |
| 11月8日〜12月6日生まれの月柱亥の巨匠(ISTP) | 4位 |
| 12月7日〜1月5日生まれの月柱子の巨匠(ISTP) | 21位 |
| 1月6日〜2月3日生まれの月柱丑の巨匠(ISTP) | 67位 |
4位 INFP(仲介者)|やさしさと想像力が、人の心を動かす年
総合運
INFPは、2027年に穏やかに運気を育てていけるタイプです。
