今回は2023年縁起のいい日を紹介していきます🤗
縁起の良い日が分かりやすいように吉日カレンダーも作ってまとめましたのでぜひ参考にしてもらえると嬉しいです🗓さらに・・・2023年最強開運日もランキングで紹介します🏆
「縁起のいい日とは?何」・・・という方に解説しますと、他の日に比べて開運効果が高い日のことです。例えば、この日に入籍・開業・財布の使い始めなど行うと通常日より良い結果になりやすいので、昔からこの「縁起のいい日」は大事にされていました。
2021年、日々の運気を上げて生活するには縁起のいい日をしっかりと活用していくことがカギになります✨この記事の内容を活用してぜひ運気アップに繋げていただくことを心より願っております👏✨
星ひとみさんの占いで毎日の運勢から人生のターニングポイントまで占ってみてはいかがでしょうか?(PR)
この記事で書いている内容は以下の通りになります📝
-
2023年最強開運日ランキング🏆
2023年の縁起のいい日の中でも特に縁起の良い最強開運日をランキング形式にしてみました👏この最強開運日は何かを始める日としては最高✨入籍日や事業の開業日としてもオススメです👰
1年の中でもごく僅かなのでぜひ活用してみてください😎
-
2023年結婚式の日取りランキング👰
2021年に結婚式を挙げる予定の方もいらっしゃるのではないでしょうか🤔そこで最強開運日の中でも土日祝も考えて結婚式にオススメな日取りをランキング形式にしました💒
-
2023年縁起のいい日・吉日カレンダー🗓
2023年365日全ての日にちをカレンダー化しました👏各月各日がどんな事にオススメな日なのかが分かります💡日々の生活の中で今日はどんな日だったかな?と思う時はぜひご確認ください🤗
-
縁起のいい日・開運日の解説
縁起のいい日は分かったけど、それぞれの日の意味が分からない🙄そんな風にならないように詳しく解説しています📖
これを見ればそれぞれがどんな日になるのかすぐ分かります💁♀️
そんなこんなで2023年縁起のいい日特集をお送りしますのでぜひ楽しくご覧ください😊!
ただ紹介する前にこれだけ先にお伝えします👏

またどんなに縁起のいい日が重なろうとも・・・その全てを打ち消す「不成就日」というものがあります😢この日にはご注意ください😱
逆に日本人にお馴染みの大安や仏滅などの六曜は大事にしていません。こちらは歴史が浅く迷信と考えられているためです📚
ただ六曜を信じられていられる方もいらっしゃるのでカレンダーには一応、六曜も載せています🗓
日本では古くから「吉日・凶日」というものがあります。古くはこの暦占いを用いて日々の行動を決めたり、物事の始まりを決めていました✨
この先人の知恵をぜひ活用していただきたいです🤗
2023年縁起のいい日・最強開運日ランキング
それでは早速、2023年縁起のいい日・最強開運日ランキングの紹介です🤗
様々な縁起のいい日・開運日の中でも最大の効果を持つと言われる「天赦日」がありますが、そこにNo.2の縁起のいい日・開運日といわれる「一粒万倍日」や金運アップを中心におすすめの「寅の日」や「巳の日」、さらに他の縁起のいい日・開運日との組み合わせでその日の運気パワーがアップします🙌✨
その縁起のいい日・開運日を知って何か事を始めたり、勝負をしてみたりするのもオススメです😊この日に告白すると上手くいく可能性がグーンと上がるかもしれません👏
この縁起のいい日・最強開運日をぜひご活用ください🏆
1位:3月21日(火)
一粒万倍日/寅の日 /天赦日
2位:8月4日(火)
一粒万倍日 /神吉日/母倉日/月徳日/天赦日
3位:1月6日(金)
一粒万倍日/鬼宿日/天恩日/天赦日
4位:10月17日(火)
神吉日/天赦日
5位:6月5日(月)
神吉日/天赦日
いかがでしたでしょう?ぜひご活用いただけたら嬉しいです😊!
2023年入籍日・結婚式の日取りおすすめランキング
それでは次に、2023年入籍日・結婚式の日取りおすすめランキングの紹介です🤗
結婚式の日取りで考えたので、まずは土日・祝日であることを考えました💡
様々な縁起のいい日・開運日の中でも最大の開運日である「天赦日」を中心に、そこにNo.2の縁起のいい日・開運日といわれる「一粒万倍日」や結婚式・入籍日として大吉の「母倉日」を紹介していきます🙌✨
また大安などを占いちゃんは考えた編集部では大事にしていませんが、世間の評価は違います😢入籍・結婚する2人は六曜を気にしていなくても例えばご両親とか周りの方が気にする場合もあります😭そのため、一応・・・六曜でも結婚式・入籍の日取りとして問題ないことも考慮しました👏✨ぜひ参考になりますと嬉しいです!そしてカップル様の幸せを占いちゃんは考えた編集部は心よりお祈りしております💖
現在まとめ中です。
この縁起の良い入籍日・結婚式の日取りランキングをぜひご活用ください🏆
2023年縁起のいい日・開運日・吉日カレンダー
それではお待たせいたしました🤗
2021年の縁起のいい日をまとめた開運日・吉日カレンダーを紹介していきますのでぜひご覧ください🗓ご活用いただけますとすごく嬉しいです🥺✨
2023年1月・縁起の良い開運日カレンダー
日 | 曜 | 縁起の良い開運日吉日・凶日 | 旧暦 | 六曜 |
1月1日 | 日 | /大明日/神吉日 | 12/10 | 先負 |
1月2日 | 月 | /大明日/神吉日/母倉日 | 12/11 | 仏滅 |
1月3日 | 火 | 辛酉 /大明日/神吉日/母倉日/大禍日 | 12/12 | 大安 |
1月4日 | 水 | 八専間日 /月徳日 | 12/13 | 赤口 |
1月5日 | 木 | 一粒万倍日/不成就日/八専の終わり /神吉日/重日/復日 | 12/14 | 先勝 |
1月6日 | 金 | 小寒/一粒万倍日/甲子 /鬼宿日/天恩日/天赦日/帰忌日/血忌日 | 12/15 | 友引 |
1月7日 | 土 | /天恩日/神吉日/五墓(木)/十死日 | 12/16 | 先負 |
1月8日 | 日 | /天恩日 | 12/17 | 仏滅 |
1月9日 | 月 | 一粒万倍日 /天恩日/神吉日 | 12/18 | 大安 |
1月10日 | 火 | /天恩日/五墓(土)/復日/地火日/大禍日 | 12/19 | 赤口 |
1月11日 | 水 | 己巳 /大明日/神吉日/母倉日/重日/復日 | 12/20 | 先勝 |
1月12日 | 木 | 三隣亡/大土始まり /大明日/神吉日/母倉日/月徳日 | 12/21 | 友引 |
1月13日 | 金 | 不成就日 /大明日/五墓(金) | 12/22 | 先負 |
1月14日 | 土 | /大明日/神吉日 | 12/23 | 仏滅 |
1月15日 | 日 | /大明日/神吉日/受死日/天火日/狼藉日 | 12/24 | 大安 |
1月16日 | 月 | /滅門日 | 12/25 | 赤口 |
1月17日 | 火 | 土用入り /重日 | 12/26 | 先勝 |
1月18日 | 水 | 一粒万倍日/大土終わり /帰忌日/血忌日 | 12/27 | 友引 |
1月19日 | 木 | /大明日/神吉日/十死日 | 12/28 | 先負 |
1月20日 | 金 | 大寒/小土始まり /復日 | 12/29 | 仏滅 |
1月21日 | 土 | 一粒万倍日/不成就日 /大明日/天恩日/神吉日/復日 | 12/30 | 大安 |
1月22日 | 日 | 臘日 /天恩日/月徳日/地火日/大禍日 | 1/1 | 先勝 |
1月23日 | 月 | /天恩日/母倉日/重日 | 1/2 | 友引 |
1月24日 | 火 | 三隣亡/不成就日 /大明日/天恩日/神吉日/母倉日 | 1/3 | 先負 |
1月25日 | 水 | /天恩日 | 1/4 | 仏滅 |
1月26日 | 木 | 十方暮始まり/小土終わり /大明日/神吉日 | 1/5 | 大安 |
1月27日 | 金 | /神吉日/受死日/天火日/狼藉日 | 1/6 | 赤口 |
1月28日 | 土 | /五墓(火)/滅門日 | 1/7 | 先勝 |
1月29日 | 日 | /大明日/重日 | 1/8 | 友引 |
1月30日 | 月 | 一粒万倍日 /神吉日/帰忌日/血忌日/復日 | 1/9 | 先負 |
1月31日 | 火 | /十死日/復日 | 1/10 | 仏滅 |
2023年2月・縁起の良い開運日カレンダー
日 | 曜 | 縁起の良い開運日吉日・凶日 | 旧暦 | 六曜 |
2月1日 | 水 | 不成就日 /月徳日 | 1/11 | 大安 |
2月2日 | 木 | 一粒万倍日 /神吉日 | 1/12 | 赤口 |
2月3日 | 金 | 節分//鬼宿日/大明日/五墓(水)/地火日/大禍日 | 1/13 | 先勝 |
2月4日 | 土 | 立春/十方暮終わり/天一天上始まり /重日/地火日/滅門日 | 1/14 | 友引 |
2月5日 | 日 | 一粒万倍日 /神吉日/復日 | 1/15 | 先負 |
2月6日 | 月 | /大明日 | 1/16 | 仏滅 |
2月7日 | 火 | /神吉日/月徳日 | 1/17 | 大安 |
2月8日 | 水 | /神吉日/十死日 | 1/18 | 赤口 |
2月9日 | 木 | 不成就日 /受死日 | 1/19 | 先勝 |
2月10日 | 金 | 三隣亡 /神吉日/母倉日/重日/大禍日/往亡日 | 1/20 | 友引 |
2月11日 | 土 | /神吉日/母倉日/復日/天火日/狼藉日 | 1/21 | 先負 |
2月12日 | 日 | 一粒万倍日 /神吉日/帰忌日/血忌日 | 1/22 | 仏滅 |
2月13日 | 月 | /大明日 | 1/23 | 大安 |
2月14日 | 火 | /神吉日 | 1/24 | 赤口 |
2月15日 | 水 | /大明日/復日 | 1/25 | 先勝 |
2月16日 | 木 | /大明日/神吉日/重日/地火日/滅門日 | 1/26 | 友引 |
2月17日 | 金 | 一粒万倍日/不成就日 /大明日/神吉日/月徳日 | 1/27 | 先負 |
2月18日 | 土 | /大明日/神吉日 | 1/28 | 仏滅 |
2月19日 | 日 | 雨水/天一天上終わり /神吉日 | 1/29 | 大安 |
2月20日 | 月 | /大明日/天恩日/神吉日/十死日 | 2/1 | 友引 |
2月21日 | 火 | 不成就日 /大明日/天恩日/受死日/復日 | 2/2 | 先負 |
2月22日 | 水 | 三隣亡 /大明日/天恩日/神吉日/母倉日/重日/大禍日 | 2/3 | 仏滅 |
2月23日 | 木 | 八専入り /天恩日/神吉日/母倉日/天火日/狼藉日 | 2/4 | 大安 |
2月24日 | 金 | 一粒万倍日/八専間日 /天恩日/帰忌日/血忌日 | 2/5 | 赤口 |
2月25日 | 土 | /復日 | 2/6 | 先勝 |
2月26日 | 日 | /神吉日 | 2/7 | 友引 |
2月27日 | 月 | 八専間日 /大明日/月徳日 | 2/8 | 先負 |
2月28日 | 火 | /重日/地火日/滅門日 | 2/9 | 仏滅 |
2023年3月・縁起の良い開運日カレンダー
日 | 曜 | 縁起の良い開運日吉日・凶日 | 旧暦 | 六曜 |
3月1日 | 水 | 一粒万倍日/不成就日/八専間日 /大明日/神吉日 | 2/10 | 大安 |
3月2日 | 木 | /大明日/神吉日 | 2/11 | 赤口 |
3月3日 | 金 | /鬼宿日/大明日/神吉日/復日 | 2/12 | 先勝 |
3月4日 | 土 | 辛酉 /大明日/神吉日/十死日 | 2/13 | 友引 |
3月5日 | 日 | 八専間日 /受死日 | 2/14 | 先負 |
3月6日 | 月 | 啓蟄/八専の終わり /神吉日/母倉日/重日 | 2/15 | 仏滅 |
3月7日 | 火 | 甲子 /天恩日/母倉日/月徳日/滅門日 | 2/16 | 大安 |
3月8日 | 水 | /天恩日/神吉日/五墓(木)/復日 | 2/17 | 赤口 |
3月9日 | 木 | 三隣亡/一粒万倍日/不成就日 /天恩日/帰忌日 | 2/18 | 先勝 |
3月10日 | 金 | /天恩日/神吉日/天火日/狼藉日 | 2/19 | 友引 |
3月11日 | 土 | /天恩日/五墓(土)/受死日 | 2/20 | 先負 |
3月12日 | 日 | 己巳 /大明日/神吉日/十死日/重日 | 2/21 | 仏滅 |
3月13日 | 月 | 大土始まり /大明日/神吉日/地火日/大禍日 | 2/22 | 大安 |
3月14日 | 火 | /大明日/五墓(金)/血忌日/復日 | 2/23 | 赤口 |
3月15日 | 水 | /大明日/神吉日 | 2/24 | 先勝 |
3月16日 | 木 | 一粒万倍日 /大明日/神吉日 | 2/25 | 友引 |
3月17日 | 金 | 不成就日 /月徳日 | 2/26 | 先負 |
3月18日 | 土 | /母倉日/重日/復日 | 2/27 | 仏滅 |
3月19日 | 日 | 大土終わり /母倉日/滅門日/往亡日 | 2/28 | 大安 |
3月20日 | 月 | /大明日/神吉日 | 2/29 | 赤口 |
3月21日 | 火 | 春分/三隣亡/一粒万倍日/小土始まり /天赦日/帰忌日 | 2/30 | 先勝 |
3月22日 | 水 | /大明日/天恩日/神吉日/天火日/狼藉日 | 閏 2/1 | 友引 |
3月23日 | 木 | 不成就日 /天恩日/受死日 | 閏 2/2 | 先負 |
3月24日 | 金 | /天恩日/十死日/重日/復日 | 閏 2/3 | 仏滅 |
3月25日 | 土 | /大明日/天恩日/神吉日/地火日/大禍日 | 閏 2/4 | 大安 |
3月26日 | 日 | /天恩日/血忌日 | 閏 2/5 | 赤口 |
3月27日 | 月 | 十方暮始まり/小土終わり /大明日/神吉日/月徳日 | 閏 2/6 | 先勝 |
3月28日 | 火 | 一粒万倍日 /神吉日/復日 | 閏 2/7 | 友引 |
3月29日 | 水 | /五墓(火) | 閏 2/8 | 先負 |
3月30日 | 木 | /大明日/母倉日/重日 | 閏 2/9 | 仏滅 |
3月31日 | 金 | 不成就日 /鬼宿日/神吉日/母倉日/滅門日 | 閏 2/10 | 大安 |
2023年4月・縁起の良い開運日カレンダー
日 | 曜 | 縁起の良い開運日吉日・凶日 | 旧暦 | 六曜 |
4月1日 | 土 | 閏 2/11 | 赤口 | |
4月2日 | 日 | 三隣亡/一粒万倍日 /帰忌日 | 閏 2/12 | 先勝 |
4月3日 | 月 | /神吉日/復日/天火日/狼藉日 | 閏 2/13 | 友引 |
4月4日 | 火 | /大明日/五墓(水)/受死日 | 閏 2/14 | 先負 |
4月5日 | 水 | 清明/十方暮終わり/天一天上始まり /母倉日/重日 | 閏 2/15 | 仏滅 |
4月6日 | 木 | 三隣亡 /神吉日/母倉日/天火日/狼藉日 | 閏 2/16 | 大安 |
4月7日 | 金 | /大明日/地火日/滅門日 | 閏 2/17 | 赤口 |
4月8日 | 土 | 不成就日 /神吉日 | 閏 2/18 | 先勝 |
4月9日 | 日 | /神吉日 | 閏 2/19 | 友引 |
4月10日 | 月 | /復日 | 閏 2/20 | 先負 |
4月11日 | 火 | /神吉日/受死日/重日/復日 | 閏 2/21 | 仏滅 |
4月12日 | 水 | 一粒万倍日 /神吉日/帰忌日 | 閏 2/22 | 大安 |
4月13日 | 木 | /神吉日/十死日/大禍日 | 閏 2/23 | 赤口 |
4月14日 | 金 | /大明日/月徳日/血忌日 | 閏 2/24 | 先勝 |
4月15日 | 土 | 一粒万倍日 /神吉日 | 閏 2/25 | 友引 |
4月16日 | 日 | 不成就日 /大明日 | 閏 2/26 | 先負 |
4月17日 | 月 | 土用入り /大明日/神吉日/母倉日/重日 | 閏 2/27 | 仏滅 |
4月18日 | 火 | 三隣亡 /大明日/神吉日/母倉日/天火日/狼藉日 | 閏 2/28 | 大安 |
4月19日 | 水 | /大明日/神吉日/地火日/滅門日 | 閏 2/29 | 赤口 |
4月20日 | 木 | 穀雨/不成就日/天一天上終わり /神吉日/復日 | 3/1 | 先負 |
4月21日 | 金 | /大明日/天恩日/神吉日/復日 | 3/2 | 仏滅 |
4月22日 | 土 | /大明日/天恩日 | 3/3 | 大安 |
4月23日 | 日 | /大明日/天恩日/神吉日/受死日/重日 | 3/4 | 赤口 |
4月24日 | 月 | 一粒万倍日/八専入り /天恩日/神吉日/月徳日/帰忌日 | 3/5 | 先勝 |
4月25日 | 火 | 八専間日 /天恩日/十死日/大禍日/往亡日 | 3/6 | 友引 |
4月26日 | 水 | /血忌日 | 3/7 | 先負 |
4月27日 | 木 | 一粒万倍日 /神吉日 | 3/8 | 仏滅 |
4月28日 | 金 | 不成就日/八専間日 /鬼宿日/大明日 | 3/9 | 大安 |
4月29日 | 土 | /母倉日/重日 | 3/10 | 赤口 |
4月30日 | 日 | 三隣亡/八専間日 /大明日/神吉日/母倉日/復日/天火日/狼藉日 | 3/11 | 先勝 |
2023年5月・縁起の良い開運日カレンダー
日 | 曜 | 縁起の良い開運日吉日・凶日 | 旧暦 | 六曜 |
5月1日 | 月 | /大明日/神吉日/復日/地火日/滅門日 | 3/12 | 友引 |
5月2日 | 火 | /大明日/神吉日 | 3/13 | 先負 |
5月3日 | 水 | 辛酉 /大明日/神吉日 | 3/14 | 仏滅 |
5月4日 | 木 | 八専間日 /月徳日 | 3/15 | 大安 |
5月5日 | 金 | 節分/八専の終わり /神吉日/受死日/重日 | 3/16 | 赤口 |
5月6日 | 土 | 立夏/不成就日/甲子 /天恩日 | 3/17 | 先勝 |
5月7日 | 日 | /天恩日/神吉日/五墓(木)/帰忌日 | 3/18 | 友引 |
5月8日 | 月 | /天恩日/母倉日/復日/滅門日 | 3/19 | 先負 |
5月9日 | 火 | 一粒万倍日 /天恩日/神吉日/母倉日 | 3/20 | 仏滅 |
5月10日 | 水 | 一粒万倍日 /天恩日/五墓(土) | 3/21 | 大安 |
5月11日 | 木 | 己巳 /大明日/神吉日/受死日/重日 | 3/22 | 赤口 |
5月12日 | 金 | 大土始まり /大明日/神吉日/月徳日 | 3/23 | 先勝 |
5月13日 | 土 | /大明日/五墓(金)/往亡日 | 3/24 | 友引 |
5月14日 | 日 | 不成就日 /大明日/神吉日/血忌日/復日/地火日/大禍日 | 3/25 | 先負 |
5月15日 | 月 | /大明日/神吉日/十死日/天火日/狼藉日 | 3/26 | 仏滅 |
5月16日 | 火 | 3/27 | 大安 | |
5月17日 | 水 | 三隣亡 /重日 | 3/28 | 赤口 |
5月18日 | 木 | 大土終わり /復日 | 3/29 | 先勝 |
5月19日 | 金 | /大明日/神吉日/帰忌日 | 3/30 | 友引 |
5月20日 | 土 | 小土始まり /母倉日/滅門日 | 4/1 | 仏滅 |
5月21日 | 日 | 小満/一粒万倍日 /大明日/天恩日/神吉日/母倉日 | 4/2 | 大安 |
5月22日 | 月 | 一粒万倍日 /天恩日/月徳日 | 4/3 | 赤口 |
5月23日 | 火 | 不成就日 /天恩日/受死日/重日 | 4/4 | 先勝 |
5月24日 | 水 | /大明日/天恩日/神吉日/復日 | 4/5 | 友引 |
5月25日 | 木 | /天恩日 | 4/6 | 先負 |
5月26日 | 金 | 十方暮始まり/小土終わり /鬼宿日/大明日/神吉日/血忌日/地火日/大禍日 | 4/7 | 仏滅 |
5月27日 | 土 | /神吉日/十死日/天火日/狼藉日 | 4/8 | 大安 |
5月28日 | 日 | /五墓(火)/復日 | 4/9 | 赤口 |
5月29日 | 月 | 三隣亡 /大明日/重日 | 4/10 | 先勝 |
5月30日 | 火 | /神吉日 | 4/11 | 友引 |
5月31日 | 水 | 不成就日 /帰忌日 | 4/12 | 先負 |
2023年6月・縁起の良い開運日カレンダー
日 | 曜 | 縁起の良い開運日吉日・凶日 | 旧暦 | 六曜 |
6月1日 | 木 | /母倉日/月徳日/滅門日 | 4/13 | 仏滅 |
6月2日 | 金 | 一粒万倍日 /神吉日/母倉日 | 4/14 | 大安 |
6月3日 | 土 | 一粒万倍日 /大明日/五墓(水)/復日 | 4/15 | 赤口 |
6月4日 | 日 | 十方暮終わり/天一天上始まり /受死日/重日 | 4/16 | 先勝 |
6月5日 | 月 | /神吉日/天赦日 | 4/17 | 友引 |
6月6日 | 火 | 芒種 /大明日 | 4/18 | 先負 |
6月7日 | 水 | /神吉日/月徳日 | 4/19 | 仏滅 |
6月8日 | 木 | 不成就日 /神吉日/復日/地火日/滅門日 | 4/20 | 大安 |
6月9日 | 金 | 4/21 | 赤口 | |
6月10日 | 土 | /神吉日/重日 | 4/22 | 先勝 |
6月11日 | 日 | /神吉日/受死日/天火日/狼藉日 | 4/23 | 友引 |
6月12日 | 月 | /神吉日 | 4/24 | 先負 |
6月13日 | 火 | 三隣亡 /大明日/母倉日/帰忌日 | 4/25 | 仏滅 |
6月14日 | 水 | /神吉日/母倉日/血忌日/復日/大禍日 | 4/26 | 大安 |
6月15日 | 木 | /大明日 | 4/27 | 赤口 |
6月16日 | 金 | 一粒万倍日/不成就日 /大明日/神吉日/十死日/重日 | 4/28 | 先勝 |
6月17日 | 土 | 一粒万倍日 /大明日/神吉日/月徳日 | 4/29 | 友引 |
6月18日 | 日 | /大明日/神吉日/復日 | 5/1 | 大安 |
6月19日 | 月 | 天一天上終わり /神吉日 | 5/2 | 赤口 |
6月20日 | 火 | /大明日/天恩日/神吉日/地火日/滅門日 | 5/3 | 先勝 |
6月21日 | 水 | 夏至 /大明日/天恩日/往亡日 | 5/4 | 友引 |
6月22日 | 木 | 不成就日 /大明日/天恩日/神吉日/重日 | 5/5 | 先負 |
6月23日 | 金 | 八専入り /鬼宿日/天恩日/神吉日/受死日/天火日/狼藉日 | 5/6 | 仏滅 |
6月24日 | 土 | 八専間日 /天恩日/復日 | 5/7 | 大安 |
6月25日 | 日 | 三隣亡 /母倉日/帰忌日 | 5/8 | 赤口 |
6月26日 | 月 | /神吉日/母倉日/血忌日/大禍日 | 5/9 | 先勝 |
6月27日 | 火 | 八専間日 /大明日/月徳日 | 5/10 | 友引 |
6月28日 | 水 | 一粒万倍日 /十死日/重日/復日 | 5/11 | 先負 |
6月29日 | 木 | 一粒万倍日/八専間日 /大明日/神吉日 | 5/12 | 仏滅 |
6月30日 | 金 | 不成就日 /大明日/神吉日 | 5/13 | 大安 |
2023年7月・縁起の良い開運日カレンダー
日 | 曜 | 縁起の良い開運日吉日・凶日 | 旧暦 | 六曜 |
7月1日 | 土 | /大明日/神吉日 | 5/14 | 赤口 |
7月2日 | 日 | 辛酉 /大明日/神吉日/地火日/滅門日 | 5/15 | 先勝 |
7月3日 | 月 | 八専間日 | 5/16 | 友引 |
7月4日 | 火 | 八専の終わり /神吉日/重日/復日 | 5/17 | 先負 |
7月5日 | 水 | 甲子 /天恩日/受死日/天火日/狼藉日 | 5/18 | 仏滅 |
7月6日 | 木 | /天恩日/神吉日/五墓(木) | 5/19 | 大安 |
7月7日 | 金 | 小暑 /天恩日 | 5/20 | 赤口 |
7月8日 | 土 | 不成就日 /天恩日/神吉日/天火日/狼藉日 | 5/21 | 先勝 |
7月9日 | 日 | /天恩日/五墓(土)/復日/滅門日 | 5/22 | 友引 |
7月10日 | 月 | 己巳 /大明日/神吉日/母倉日/重日/復日 | 5/23 | 先負 |
7月11日 | 火 | 三隣亡/一粒万倍日/初伏/大土始まり /大明日/神吉日/母倉日/受死日 | 5/24 | 仏滅 |
7月12日 | 水 | /大明日/五墓(金) | 5/25 | 大安 |
7月13日 | 木 | /大明日/神吉日 | 5/26 | 赤口 |
7月14日 | 金 | 一粒万倍日 /大明日/神吉日/血忌日 | 5/27 | 先勝 |
7月15日 | 土 | /月徳日/地火日/大禍日 | 5/28 | 友引 |
7月16日 | 日 | 不成就日 /重日 | 5/29 | 先負 |
7月17日 | 月 | 大土終わり /帰忌日 | 5/30 | 仏滅 |
7月18日 | 火 | /大明日/神吉日/十死日 | 6/1 | 赤口 |
7月19日 | 水 | 小土始まり /復日 | 6/2 | 先勝 |
7月20日 | 木 | 土用入り /大明日/天恩日/神吉日/復日/天火日/狼藉日 | 6/3 | 友引 |
7月21日 | 金 | 中伏 /鬼宿日/天恩日/滅門日 | 6/4 | 先負 |
7月22日 | 土 | /天恩日/母倉日/重日 | 6/5 | 仏滅 |
7月23日 | 日 | 大暑/三隣亡/一粒万倍日/不成就日 /大明日/天恩日/神吉日/母倉日/受死日 | 6/6 | 大安 |
7月24日 | 月 | /天恩日 | 6/7 | 赤口 |
7月25日 | 火 | 十方暮始まり/小土終わり /大明日/神吉日/月徳日 | 6/8 | 先勝 |
7月26日 | 水 | 一粒万倍日 /神吉日/血忌日 | 6/9 | 友引 |
7月27日 | 木 | /五墓(火)/地火日/大禍日 | 6/10 | 先負 |
7月28日 | 金 | /大明日/重日 | 6/11 | 仏滅 |
7月29日 | 土 | /神吉日/帰忌日/復日 | 6/12 | 大安 |
7月30日 | 日 | /十死日/復日/往亡日 | 6/13 | 赤口 |
7月31日 | 月 | 不成就日 | 6/14 | 先勝 |
2023年8月・縁起の良い開運日カレンダー
日 | 曜 | 縁起の良い開運日吉日・凶日 | 旧暦 | 六曜 |
8月1日 | 火 | /神吉日/天火日/狼藉日 | 6/15 | 友引 |
8月2日 | 水 | /大明日/五墓(水)/滅門日 | 6/16 | 先負 |
8月3日 | 木 | 十方暮終わり/天一天上始まり /母倉日/重日 | 6/17 | 仏滅 |
8月4日 | 金 | 三隣亡/一粒万倍日 /神吉日/母倉日/月徳日/天赦日/受死日 | 6/18 | 大安 |
8月5日 | 土 | /大明日 | 6/19 | 赤口 |
8月6日 | 日 | /神吉日 | 6/20 | 先勝 |
8月7日 | 月 | 節分/一粒万倍日 /神吉日/血忌日 | 6/21 | 友引 |
8月8日 | 火 | 立秋/不成就日 /母倉日 | 6/22 | 先負 |
8月9日 | 水 | 三隣亡 /神吉日/重日/地火日/滅門日 | 6/23 | 仏滅 |
8月10日 | 木 | 一粒万倍日/末伏 /神吉日/復日 | 6/24 | 大安 |
8月11日 | 金 | /神吉日/母倉日/受死日/帰忌日 | 6/25 | 赤口 |
8月12日 | 土 | /大明日/月徳日 | 6/26 | 先勝 |
8月13日 | 日 | /神吉日 | 6/27 | 友引 |
8月14日 | 月 | /大明日/母倉日/血忌日/復日 | 6/28 | 先負 |
8月15日 | 火 | /大明日/神吉日/重日/大禍日 | 6/29 | 仏滅 |
8月16日 | 水 | /大明日/神吉日/天火日/狼藉日/往亡日 | 7/1 | 先勝 |
8月17日 | 木 | 一粒万倍日 /大明日/神吉日/母倉日 | 7/2 | 友引 |
8月18日 | 金 | 不成就日/天一天上終わり /鬼宿日/神吉日/天赦日 | 7/3 | 先負 |
8月19日 | 土 | /大明日/天恩日/神吉日/十死日 | 7/4 | 仏滅 |
8月20日 | 日 | /大明日/天恩日/母倉日/復日 | 7/5 | 大安 |
8月21日 | 月 | 三隣亡 /大明日/天恩日/神吉日/重日/地火日/滅門日 | 7/6 | 赤口 |
8月22日 | 火 | 一粒万倍日/八専入り /天恩日/神吉日/月徳日 | 7/7 | 先勝 |
8月23日 | 水 | 処暑/八専間日 /天恩日/母倉日/受死日/帰忌日 | 7/8 | 友引 |
8月24日 | 木 | /復日 | 7/9 | 先負 |
8月25日 | 金 | /神吉日 | 7/10 | 仏滅 |
8月26日 | 土 | 不成就日/八専間日 /大明日/母倉日/血忌日 | 7/11 | 大安 |
8月27日 | 日 | /重日/大禍日 | 7/12 | 赤口 |
8月28日 | 月 | 八専間日 /大明日/神吉日/天火日/狼藉日 | 7/13 | 先勝 |
8月29日 | 火 | 一粒万倍日 /大明日/神吉日/母倉日 | 7/14 | 友引 |
8月30日 | 水 | /大明日/神吉日/復日 | 7/15 | 先負 |
8月31日 | 木 | 辛酉 /大明日/神吉日/十死日 | 7/16 | 仏滅 |
2023年9月・縁起の良い開運日カレンダー
日 | 曜 | 縁起の良い開運日吉日・凶日 | 旧暦 | 六曜 |
9月1日 | 金 | 八専間日 /母倉日/月徳日 | 7/17 | 大安 |
9月2日 | 土 | 三隣亡/八専の終わり /神吉日/重日/地火日/滅門日 | 7/18 | 赤口 |
9月3日 | 日 | 一粒万倍日/不成就日/甲子 /天恩日/復日 | 7/19 | 先勝 |
9月4日 | 月 | /天恩日/神吉日/五墓(木)/母倉日/受死日/帰忌日 | 7/20 | 友引 |
9月5日 | 火 | /天恩日 | 7/21 | 先負 |
9月6日 | 水 | /天恩日/神吉日 | 7/22 | 仏滅 |
9月7日 | 木 | /天恩日/五墓(土)/母倉日/血忌日 | 7/23 | 大安 |
9月8日 | 金 | 白露/己巳 /大明日/神吉日/十死日/重日 | 7/24 | 赤口 |
9月9日 | 土 | 大土始まり /大明日/神吉日/月徳日/滅門日 | 7/25 | 先勝 |
9月10日 | 日 | /大明日/五墓(金)/母倉日/受死日/復日 | 7/26 | 友引 |
9月11日 | 月 | 一粒万倍日/不成就日 /大明日/神吉日 | 7/27 | 先負 |
9月12日 | 火 | /大明日/神吉日/天火日/狼藉日 | 7/28 | 仏滅 |
9月13日 | 水 | /母倉日/血忌日 | 7/29 | 大安 |
9月14日 | 木 | /重日/復日 | 7/30 | 赤口 |
9月15日 | 金 | 大土終わり /鬼宿日/地火日/大禍日 | 8/1 | 友引 |
